一、复试报道
1.报道时间:5月24日 8:10 - 8:25 第四教学楼C310
2.报道材料:
提交以下纸质版材料,原件现场查阅。
(1)本人身份证复印件
(2)应届硕士生提供本人学生证或学籍认证报告,往届生需提供硕士学位证书复印件
(3)英语水平证明材料(六级证书复印件或一作SCI论文皇冠信用盘等)
(4)攻读博士学位研究生报名登记表原件
二、复试具体安排
  1.笔试:外语水平与专业基础考核
5月24日 8:30-10:30 四教C310  
2.面试:综合能力考核10分钟PPT汇报及现场答辩
 
 
  
   
    | 复试专业 | 复试日期 | 面试地点 | 候场地点 | 
   
    | 作物栽培学与耕作学 | 5月24日14:30开始 | 四教C307 | 四教C308 | 
   
    | 作物遗传育种 | 5月24日14:30开始 | 四教C309 | 四教C308 | 
   
    | 作物信息学、药用植物学 | 5月24日14:30开始 | 四教C311 | 四教C308 | 
   
    | 植物病理学 | 5月24日14:30开始 | 四教C303 | 四教C302 | 
   
    | 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵 | 5月24日14:30开始 | 四教C305 | 四教C302 | 
  
 
 
三、 复试名单
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 1050499327 | 杨晨 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 2 | 1050499410 | 周行 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 3 | 1050499430 | 付程程 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 4 | 1050499874 | 娄洪祥 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 5 | 1050499462 | 陈琳琳 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 6 | 1050499118 | 姚洁 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 7 | 1050499948 | 张巧芸 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 8 | 1050499650 | 汤计超 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 9 | 1050499779 | 刘志红 | 作物遗传育种 | 
   
    | 10 | 1050499591 | 高春燕 | 作物遗传育种 | 
   
    | 11 | 1050499930 | 韩秀锋 | 作物遗传育种 | 
   
    | 12 | 1050499259 | 罗晨曦 | 作物遗传育种 | 
   
    | 13 | 1050499928 | 陈嘉欢 | 作物遗传育种 | 
   
    | 14 | 1050499489 | 符超 | 作物遗传育种 | 
   
    | 15 | 1050499846 | 王亮 | 作物遗传育种 | 
   
    | 16 | 1050499605 | 秦晗 | 作物遗传育种 | 
   
    | 17 | 1050499926 | 李世鹏 | 作物遗传育种 | 
   
    | 18 | 1050499805 | 宋瑞莲 | 作物遗传育种 | 
   
    | 19 | 1050499883 | 牛妍 | 作物遗传育种 | 
   
    | 20 | 1050499581 | 黄钰莹 | 药用植物学 | 
   
    | 21 | 1050499835 | 邓仁榆 | 药用植物学 | 
   
    | 22 | 1050499543 | 蒋影 | 药用植物学 | 
   
    | 23 | 1050499140 | 杨桂燕 | 作物信息学 | 
   
    | 24 | 1050499976 | 丁灵 | 作物信息学 | 
   
    | 25 | 1050499547 | 王楚锋 | 作物信息学 | 
   
    | 26 | 1050499802 | 苟香建 | 作物信息学 | 
   
    | 27 | 1050499456 | 李雪培 | 植物病理学 | 
   
    | 28 | 1050499913 | 董潇潇 | 植物病理学 | 
   
    | 29 | 1050499165 | 张雷 | 植物病理学 | 
   
    | 30 | 1050499536 | 杜亚敏 | 植物病理学 | 
   
    | 31 | 1050499889 | 罗嫚 | 植物病理学 | 
   
    | 32 | 1050499735 | 赵秀兰 | 植物病理学 | 
   
    | 33 | 1050499367 | 念波 | 植物病理学 | 
   
    | 34 | 1050499562 | 李文豪 | 植物病理学 | 
   
    | 35 | 1050499425 | 苏日娜 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 36 | 1050499253 | 余文远 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 37 | 1050499810 | 陈怡萌 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 38 | 1050499885 | 朱佩佩 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 39 | 1050499428 | 龙广燕 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 40 | 1050499283 | 吴松果 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 41 | 1050499580 | 陈蔚 | 植物检疫与生物入侵 | 
  
 
 
 温馨提醒:复试考生提前通过微信或支付宝平台,实名认证、申领“健康码”,确认本人健康码处于正常状态,戴口罩,凭健康码、身份证、本考核通知从西大门进校参加线下考核。
 附:示意图
 
 

