根据学校《关于推荐2021年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生接收方案》要求和皇冠信用盘
接收推免研究生工作方案,现将拟录取名单进行公示。
 
 
  
   
    
     
      
       
        
         
          | 序号 | 姓名 | 拟录取专业(领域)代码 | 拟录取专业(领域) | 复试成绩 | 导师 | 学习方式 | 录取类别 | 
         
          | 1 | 肖婕 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 93.32 | 汪波 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 2 | 张文慧 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 92.0 | 曹凑贵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 3 | 郜耿东 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 91.98 | 周广生 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 4 | 马明倩 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 91.5 | 尹昌喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 5 | 王春萌 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 91.0 | 游良志 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 6 | 聂金凡 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 90.0 | 曹凑贵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 7 | 杨娜 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 90.0 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 8 | 饶怡晴 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 88.0 | 李成芳 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 9 | 张高煜 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 88.0 | 曹凑贵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 10 | 肖琪 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.38 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 11 | 郭远 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.14 | 彭少兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 12 | 王燕文 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.0 | 展茗 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 13 | 王慧萍 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.0 | 彭少兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 14 | 闫博闻 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 86.24 | 满建国 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 15 | 姚雪 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 85.6 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 16 | 李安 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 83.8 | 刘立军 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 17 | 杨露 | 090102 | 作物遗传育种 | 94.8 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 18 | 李子萌 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.06 | 兰彩霞 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 19 | 李惠宁 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.5 | 杨光圣 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 20 | 魏文杰 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.5 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 21 | 袁忻 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.0 | 洪登峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 22 | 吴思颖 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.0 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 23 | 吴成秀 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.0 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 24 | 刘欣欣 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.55 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 25 | 袁莹 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.22 | 余四斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 26 | 刘睿扬 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 涂礼莉 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 27 | 许凡书 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 28 | 肖姿仪 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 29 | 翟照伟 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 30 | 谭浩哲 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 涂礼莉 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 31 | 张萌萌 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.9 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 32 | 瞿倩 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.65 | 郭亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 33 | 王莹 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.6 | 金双侠 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 34 | 杨蜜 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.58 | 王志娟 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 35 | 袁凯静 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.57 | 余四斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 36 | 张严文 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.12 | 文静 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 37 | 周晴 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.0 | 郭亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 38 | 皮蕊祯 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.0 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 39 | 郑宝鑫 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.0 | 朱龙付 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 40 | 黎燕 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.44 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 41 | 刘治琳 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.0 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 42 | 谢天依 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.0 | 余四斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 43 | 桑永慧 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.0 | 兰彩霞 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 44 | 钟婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.9 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 45 | 李元园 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.67 | 马朝芝 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 46 | 胡咏雪 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.5 | 金双侠 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 47 | 周颖 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.84 | 茆海亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 48 | 万星 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.58 | 肖本泽 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 49 | 李自超 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.58 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 50 | 张宇琪 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.06 | 王茂军 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 51 | 于洋 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.4 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 52 | 张惠仪 | 0901J1 | 生物质能 | 95.0 | 彭良才 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 53 | 李雨浓 | 0901J1 | 生物质能 | 94.0 | 彭良才 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 54 | 李苏芳 | 0901J1 | 生物质能 | 92.0 | 彭良才 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 55 | 张毅鹏 | 0901Z2 | 药用植物学 | 94.04 | 舒少华 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 56 | 吕美佳 | 0901Z2 | 药用植物学 | 87.58 | 王学奎 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 57 | 万家恺 | 0901Z3 | 种子科学与工程 | 91.0 | 何菡子 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 58 | 韩瑞 | 0901Z4 | 作物信息学 | 94.0 | 李林 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 59 | 陈韵宇 | 0901Z4 | 作物信息学 | 92.0 | 杨万能 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 60 | 杨永康 | 0901Z4 | 作物信息学 | 91.0 | 游良志 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 61 | 周涛 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.03 | 李林 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 62 | 赵琼 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.02 | 章元明 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 63 | 韩雪莲 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.0 | 章元明 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 64 | 卢思凡 | 0901Z4 | 作物信息学 | 89.8 | 王茂军 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 65 | 方瑞琳 | 0901Z4 | 作物信息学 | 88.48 | 杨万能 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 66 | 戎宇轩 | 0901Z4 | 作物信息学 | 87.0 | 袁道军 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 67 | 龚秋雯 | 090401 | 植物病理学 | 95.0 | 李国田 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 68 | 张宇 | 090401 | 植物病理学 | 94.26 | 付艳苹 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 69 | 肖佳慧 | 090401 | 植物病理学 | 94.2 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 70 | 赵丽 | 090401 | 植物病理学 | 93.4 | 董五辈 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 71 | 杜雨琳 | 090401 | 植物病理学 | 93.0 | Kenichi Tsuda | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 72 | 赵冰玉 | 090401 | 植物病理学 | 93.0 | 徐文兴 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 73 | 袁颖 | 090401 | 植物病理学 | 92.92 | 于晓 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 74 | 肖媛玲 | 090401 | 植物病理学 | 92.5 | 罗朝喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 75 | 蓝上淞 | 090401 | 植物病理学 | 92.22 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 76 | 张宇宇 | 090401 | 植物病理学 | 92.08 | 程家森 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 77 | 金亮 | 090401 | 植物病理学 | 92.0 | 郭晓黎 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 78 | 李韩 | 090401 | 植物病理学 | 91.93 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 79 | 程青琳 | 090401 | 植物病理学 | 91.58 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 80 | 陆紫阳 | 090401 | 植物病理学 | 91.42 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 81 | 麻晓爽 | 090401 | 植物病理学 | 91.36 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 82 | 潘强强 | 090401 | 植物病理学 | 91.18 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 83 | 樊怡君 | 090401 | 植物病理学 | 90.62 | 李国庆 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 84 | 胡佩瑶 | 090401 | 植物病理学 | 90.0 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 85 | 刘长兴 | 090401 | 植物病理学 | 89.74 | 付艳苹 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 86 | 吴泳仪 | 090401 | 植物病理学 | 88.6 | 郑露 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 87 | 余海如 | 090401 | 植物病理学 | 88.03 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 88 | 陆月霞 | 090401 | 植物病理学 | 87.9 | 蔡丽 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 89 | 邓格星 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 94.6 | 张宏宇 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 90 | 杨怡诗 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 93.7 | 牛长缨 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 91 | 周祺 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 93.4 | 张宏宇 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 92 | 周子贤 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 92.8 | 黄求应 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 93 | 郑宛莹 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 91.9 | 陈利珍 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 94 | 韩慧霖 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 91.5 | 付新华 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 95 | 曾淇 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.46 | 周兴苗 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 96 | 曲海洋 | 090403 | 农药学 | 92.3 | 朱福兴 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 97 | 陶敏 | 090403 | 农药学 | 92.19 | 朱福兴 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 98 | 陈敏 | 090403 | 农药学 | 91.8 | 杨中华 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 99 | 竺天文 | 0904Z2 | 应用真菌学 | 91.0 | 边银丙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 100 | 夏荟菁 | 095131 | 农艺与种业 | 89.0 | 郭小平 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 101 | 熊燚宁 | 095131 | 农艺与种业 | 87.0 | 展茗 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 102 | 李美恋 | 095131 | 农艺与种业 | 79.98 | 舒少华 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 103 | 黎成越 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 94.34 | 万虎 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 104 | 阳丽坪 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 90.4 | 边银丙 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 105 | 邹玉琦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 90.0 | 郭晓黎 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 106 | 王莉莉 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 87.64 | 郑露 | 全日制 | 非定向就业 | 
         
          | 107 | 尹西南 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 86.42 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
        
       
       
       
      
     
    
   
  
 
公示时间:2020年10月23日-10月24日。
如对公示结果有异议,请于2020年10月24日前向皇冠信用盘
研究生工作办公室反馈。
联系人:高老师(电话:027-87283686,邮箱:[email protected])
 
皇冠信用盘
2020年10月23日