经学生本人申请,皇冠信用盘
考核,冯莹等105名同学拟于2024年秋季学期转入博士阶段学习。现将转博学生名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博士专业 | 拟转博士导师 | 考核分数 | 专项 | 联培单位 | 
   
    | 1 | 2022301110007 | 冯莹 | 作物栽培学与耕作学 | 李成芳 | 92.00  | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 2021301110028 | 严露 | 作物栽培学与耕作学 | 李勇 | 92.80  | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 2022301110034 | 朱顺金 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 87.00  | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 2022301110031 | 张磊 | 作物栽培学与耕作学 | 汪波 | 84.40  | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 2022301110021 | 肖胜男 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 85.60  | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 2022301120197 | 朱辰光 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 | 86.40  | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 2022301110005 | 陈敏 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 87.00  | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 2022301120009 | 常皓 | 作物栽培学与耕作学 | 李召虎 | 84.40  | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 2022301120057 | 黄珍 | 作物栽培学与耕作学 | 汪波 | 87.40  | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 2021301110024 | 王慧萍 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 87.00  | 
 | 
 | 
   
    | 11 | 2022301110106 | 郑雨轩 | 作物栽培学与耕作学 | 李召虎 | 85.40  | 
 | 
 | 
   
    | 12 | 2022301110016 | 戚杰 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 93.00  | 
 | 
 | 
   
    | 13 | 2022301110032 | 赵富军 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 85.00  | 
 | 
 | 
   
    | 14 | 2022301110023 | 肖阳 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 86.80  | 
 | 
 | 
   
    | 15 | 2022301110013 | 刘浙川 | 作物栽培学与耕作学 | 袁珅 | 90.40  | 
 | 
 | 
   
    | 16 | 2021301110064 | 耿苗维 | 作物遗传育种 | 杨超 | 92.40  | 
 | 
 | 
   
    | 17 | 2022301110097 | 禹嵩 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 87.20  | 
 | 
 | 
   
    | 18 | 2022301110038 | 陈俊霖 | 作物遗传育种 | 傅廷栋 | 89.00  | 
 | 
 | 
   
    | 19 | 2022301110069 | 刘星怡 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 88.60  | 
 | 
 | 
   
    | 20 | 2022301110101 | 张敏燕 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 91.00  | 
 | 
 | 
   
    | 21 | 2021301110059 | 张宵寒 | 作物遗传育种 | 葛贤宏 | 90.80  | 
 | 
 | 
   
    | 22 | 2021301110055 | 徐琳堂 | 作物遗传育种 | 姚璇 | 91.40  | 崖州湾专项 | 
 | 
   
    | 23 | 2021301110089 | 魏慧丽 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 92.60  | 
 | 
 | 
   
    | 24 | 2021301110061 | 周志华 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 90.20  | 崖州湾专项 | 
 | 
   
    | 25 | 2022301120180 | 张潇予 | 作物遗传育种 | 易斌 | 87.60  | 
 | 
 | 
   
    | 26 | 2021301110081 | 瞿倩 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 87.80  | 崖州湾专项 | 
 | 
   
    | 27 | 2022301110088 | 向渝艳 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 89.40  | 
 | 
 | 
   
    | 28 | 2021301110101 | 于洋 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 88.40  | 
 | 
 | 
   
    | 29 | 2022301110039 | 陈宽 | 作物遗传育种 | 苏超 | 92.20  | 
 | 
 | 
   
    | 30 | 2022301110066 | 连力洁 | 作物遗传育种 | 王旭彤 | 90.80  | 
 | 
 | 
   
    | 31 | 2022301110042 | 陈威圳 | 作物遗传育种 | 王旭彤 | 91.80  | 
 | 
 | 
   
    | 32 | 2021301110105 | 张凤容 | 作物遗传育种 | 李霞 | 92.00  | 
 | 
 | 
   
    | 33 | 2022301110060 | 李佳莹 | 作物遗传育种 | 李霞 | 90.30  | 
 | 
 | 
   
    | 34 | 2021301110102 | 袁凯静 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 90.50  | 
 | 
 | 
   
    | 35 | 2022301110080 | 裴法敬 | 作物遗传育种 | 米甲明 | 89.70  | 
 | 
 | 
   
    | 36 | 2021301120070 | 王鑫 | 作物遗传育种 | 罗利军 | 88.00  | 
 | 上海市农业生物基因中心 | 
   
    | 37 | 2022301110059 | 李会楠 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 95.00  | 
 | 
 | 
   
    | 38 | 2022301120198 | 朱金浩 | 作物遗传育种 | 肖英杰 | 93.00  | 
 | 
 | 
   
    | 39 | 2022301110124 | 邱洋 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 95.00  | 
 | 
 | 
   
    | 40 | 2022301110045 | 丁倩 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 97.00  | 
 | 
 | 
   
    | 41 | 2022301110062 | 李瑞 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 96.00  | 
 | 
 | 
   
    | 42 | 2022317110028 | 熊麒 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 92.00  | 
 | 
 | 
   
    | 43 | 2022301110065 | 李真 | 作物遗传育种 | 张祖新 | 93.00  | 崖州湾专项 | 
 | 
   
    | 44 | 2022301110095 | 姚晴 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 96.00  | 
 | 
 | 
   
    | 45 | 2022301120066 | 雷宇虹 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 94.00  | 
 | 
 | 
   
    | 46 | 2022301110086 | 王苑如 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 94.00  | 
 | 
 | 
   
    | 47 | 2022301110077 | 南莉莉 | 作物遗传育种 | 肖英杰 | 93.00  | 
 | 
 | 
   
    | 48 | 2022301120058 | 惠留洋 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 81.71  | 
 | 
 | 
   
    | 49 | 2022301110068 | 刘霞霞 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 84.63  | 
 | 
 | 
   
    | 50 | 2021301120044 | 梅野 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 86.25  | 
 | 
 | 
   
    | 51 | 2021301110075 | 刘睿扬 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 85.50  | 
 | 
 | 
   
    | 52 | 2022301110091 | 许琬莹 | 作物遗传育种 | 朱龙付 | 87.50  | 
 | 
 | 
   
    | 53 | 2022301120085 | 刘成林 | 作物遗传育种 | 朱龙付 | 87.13  | 
 | 
 | 
   
    | 54 | 2022301110047 | 付超 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 89.00  | 
 | 
 | 
   
    | 55 | 2022301120104 | 缪远美 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 86.63  | 
 | 
 | 
   
    | 56 | 2022301110093 | 杨柠毓 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 87.75  | 
 | 
 | 
   
    | 57 | 2021301110006 | 徐文彬 | 作物遗传育种 | 闵玲 | 86.38  | 
 | 
 | 
   
    | 58 | 2021301110096 | 许凡书 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 86.50  | 
 | 
 | 
   
    | 59 | 2022301110128 | 王悦瑾 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 87.13  | 
 | 
 | 
   
    | 60 | 2022301120138 | 王亚雯 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 84.75  | 
 | 
 | 
   
    | 61 | 2021301110065 | 胡咏雪 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 87.38  | 
 | 
 | 
   
    | 62 | 2021301110034 | 敖敏 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 92.40  | 
 | 
 | 
   
    | 63 | 2021301110035 | 陈俊鹏 | 作物遗传育种 | 任喜峰 | 88.40  | 
 | 
 | 
   
    | 64 | 2022301110074 | 吕飞 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 87.60  | 交叉专项 | 
 | 
   
    | 65 | 2022301120022 | 陈远辉 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 89.20  | 
 | 
 | 
   
    | 66 | 2022301110064 | 李雨琦 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 85.40  | 
 | 
 | 
   
    | 67 | 2022301110043 | 陈泽宇 | 作物遗传育种 | RAVI PRAKASH SINGH | 86.20  | 
 | 
 | 
   
    | 68 | 2021301110056 | 杨博 | 作物遗传育种 | 李强 | 83.20  | 
 | 
 | 
   
    | 69 | 2022301110096 | 尹力 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 83.60  | 
 | 
 | 
   
    | 70 | 2022301110130 | 武少迪 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 90.00  | 
 | 
 | 
   
    | 71 | 2022301120026 | 董心琪 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 87.60  | 
 | 
 | 
   
    | 72 | 2021301120113 | 多柯宁 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 86.40  | 
 | 
 | 
   
    | 73 | 2022301120120 | 宋贤龙 | 智慧农业 | 郭婷婷 | 87.00  | 交叉专项 | 
 | 
   
    | 74 | 2022301120006 | 曾令举 | 智慧农业 | 郭婷婷 | 88.60  | 
 | 
 | 
   
    | 75 | 2021301110170 | 麻晓爽 | 智慧农业 | 章元明 | 88.20  | 
 | 
 | 
   
    | 76 | 2022301110122 | 梁诚用 | 智慧农业 | 李林 | 89.40  | 
 | 
 | 
   
    | 77 | 2022301110123 | 钱晓艳 | 智慧农业 | 郭婷婷 | 88.60  | 
 | 
 | 
   
    | 78 | 2022301110127 | 王江林 | 智慧农业 | 杨万能 | 87.80  | 
 | 
 | 
   
    | 79 | 2021301110140 | 韩雪莲 | 智慧农业 | 章元明 | 87.80  | 
 | 
 | 
   
    | 80 | 2021301120004 | 曾祥峰 | 智慧农业 | 李林 | 89.00  | 
 | 
 | 
   
    | 81 | 2022301120048 | 何林 | 药用植物学 | 梅之南 | 93.20  | 
 | 
 | 
   
    | 82 | 2022301110163 | 汪哲 | 植物病理学 | KENICHI TSUDA | 92.80  | 
 | 
 | 
   
    | 83 | 2022301120313 | 郑静 | 植物病理学 | 陈小林 | 91.20  | 
 | 
 | 
   
    | 84 | 2021301110156 | 王寅 | 植物病理学 | 李国田 | 94.00  | 交叉专项 | 
 | 
   
    | 85 | 2021301110159 | 章青云 | 植物病理学 | KENICHI TSUDA | 91.40  | 
 | 
 | 
   
    | 86 | 2021301110189 | 赵丽 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 91.20  | 
 | 
 | 
   
    | 87 | 2022301120245 | 孟令雪 | 植物病理学 | 李国田 | 91.00  | 
 | 
 | 
   
    | 88 | 2021301110150 | 林胜杰 | 植物病理学 | 丁芳 | 89.60  | 
 | 
 | 
   
    | 89 | 2022301110146 | 韩舒雨 | 植物病理学 | 韩晓伟 | 91.40  | 
 | 
 | 
   
    | 90 | 2022301110169 | 向俐璇 | 植物病理学 | 杨龙 | 90.60  | 
 | 
 | 
   
    | 91 | 2022301110164 | 王冰茹 | 植物病理学 | 吕学良 | 91.40  | 
 | 
 | 
   
    | 92 | 2021301120242 | 孙小钊 | 植物病理学 | 陈桃 | 89.00  | 
 | 
 | 
   
    | 93 | 2021301110168 | 李韩 | 植物病理学 | 姜道宏 | 91.40  | 
 | 
 | 
   
    | 94 | 2022301110170 | 姚璐 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 92.80  | 
 | 
 | 
   
    | 95 | 2022301110162 | 唐思琦 | 植物病理学 | 于晓 | 92.00  | 
 | 
 | 
   
    | 96 | 2022301110141 | 樊虹伶 | 植物病理学 | 谢甲涛 | 90.40  | 
 | 
 | 
   
    | 97 | 2022301110148 | 姜锦涛 | 植物病理学 | 程家森 | 92.20  | 
 | 
 | 
   
    | 98 | 2022301120225 | 李恩泽 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 90.00  | 
 | 
 | 
   
    | 99 | 2021301110199 | 白明慧 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 | 90.83  | 
 | 
 | 
   
    | 100 | 2021301110217 | 郑宛莹 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈利珍 | 92.17  | 
 | 
 | 
   
    | 101 | 2022301110213 | 张毅 | 农业昆虫与害虫防治 | 李晓雪 | 93.83  | 
 | 
 | 
   
    | 102 | 2022301110230 | 晏甜 | 农药学 | 郭乐 | 92.80  | 
 | 
 | 
   
    | 103 | 2022301110227 | 苏春岩 | 农药学 | 万虎 | 91.40  | 
 | 
 | 
   
    | 104 | 2022301110228 | 孙丹 | 农药学 | 万虎 | 90.80  | 交叉专项 | 
 | 
   
    | 105 | 2022301110232 | 谢皓宇 | 应用生物科学 | 肖扬 | 92.60  | 
 | 
 | 
  
 
 
公示期:2024年5月14日-2024年5月16日。公示期间,如有异议请实名向皇冠信用盘
办公室反映。
邮箱:[email protected]
电话:027-87283686
皇冠信用盘
2024年5月14日