根据工程博士(专项)工作安排,经试点企业推荐,上级单位审核,以下15位考生进入工程博士(专项)复试。
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 专项计划 | 企业名称 | 
   
    | 1 | 1050498615 | 苏** | 智慧农业 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 2 | 1050498618 | 刘** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 3 | 1050498614 | 王** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 4 | 1050498617 | 孙** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 5 | 1050498619 | 郭** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 6 | 1050498620 | 张** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中化集团 | 
   
    | 7 | 1050498714 | 张** | 作物栽培学与耕作学 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 8 | 1050498732 | 徐** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 9 | 1050499176 | 徐** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 10 | 1050499290 | 阮** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 11 | 1050499296 | 李** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 12 | 1050499333 | 朱** | 作物遗传育种 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 13 | 1050499308 | 王** | 智慧农业 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 14 | 1050499335 | 赵** | 智慧农业 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
   
    | 15 | 1050498977 | 白** | 智慧农业 | 定向 | 工程博士 | 中信集团 | 
  
 
 
  
  复试时间定于2024年3月28日线上进行,具体安排另行通知考生。
皇冠信用盘
2024年3月25日