根据《华中农业大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生接收工作方案》文件精神和皇冠信用盘
接收推免研究生工作方案,现将拟录取名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 导师 | 学习 方式 | 录取类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 徐雯颍 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 95.00 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 2 | 马鸣钰 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.00 | 曹凑贵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 3 | 李丽君 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 88.00 | 展茗 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 4 | 王梦圆 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 90.00 | 曹凑贵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 5 | 赵子涵 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 92.60 | 周广生 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 6 | 樊琦 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 84.00 | 尹昌喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 7 | 杨迎 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 93.90 | 刘立军 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 8 | 胡培欣 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.00 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 9 | 梁文鹏 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 90.80 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 10 | 张凯迪 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 95.60 | 江洋 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 11 | 李竹 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 88.00 | 李勇 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 12 | 李延实 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 83.00 | 李成芳 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 13 | 张新晨 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.50 | 彭少兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 14 | 郝珊萌 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.34 | 王旭彤 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 15 | 郝欣菲 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.16 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 16 | 吴道传 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.70 | 杨宁 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 17 | 李想 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.60 | 姚璇 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 18 | 付亚宇 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.28 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 19 | 耿菁 | 090102 | 作物遗传育种 | 83.20 | 杨细燕 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 20 | 柏茹今 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.80 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 21 | 张小妮 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.47 | 马朝芝 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 22 | 孟洋 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.94 | 王茂军 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 23 | 陈安 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.00 | 肖英杰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 24 | 杨梦恩 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.00 | 兰彩霞 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 25 | 张宝涵 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.30 | 洪登峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 26 | 李冰 | 090102 | 作物遗传育种 | 86.90 | 陈伟 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 27 | 王欣 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.00 | 杨芳 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 28 | 高杨远著 | 090102 | 作物遗传育种 | 95.96 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 29 | 孙彩依 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.00 | 鲁少平 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 30 | 周思怡 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.65 | 赵伦 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 31 | 刘心语 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.50 | 郭亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 32 | 胡雨喆 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.15 | 何菡子 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 33 | 马莹莹 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.33 | 涂金星 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 34 | 杨吉招 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.58 | 葛贤宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 35 | 靳逸菲 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.70 | 沈金雄 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 36 | 张煨坭 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.12 | 李霞 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 37 | 杨蕊 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.60 | 邹珺 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 38 | 王博 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.20 | 郭亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 39 | 高誉文 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.00 | 鄢文豪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 40 | 马薇薇 | 090102 | 作物遗传育种 | 86.00 | 李素华 | 全日制 | 非定向就业 | 中国农科院深圳基因组所 | 
   
    | 41 | 秦杰 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.80 | 苏汉东 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 42 | 覃妙玲 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.32 | 吴高兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 43 | 翟睿 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.00 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 44 | 向媛媛 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.85 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 45 | 黄宝莹 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.85 | 洪登峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 46 | 罗春娟 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.03 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 支教团 | 
   
    | 47 | 赵彦彦 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.05 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 48 | 范亚茹 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.64 | 闵玲 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 49 | 彭永莲 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.16 | 纪洪涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 50 | 苟兆霞 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.00 | 郭婷婷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 51 | 张茜 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.00 | 刘磊 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 52 | 吴玉婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.00 | 肖英杰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 53 | 何宇琴 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.00 | 茆海亮 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 54 | 肖雅文 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.70 | 涂礼莉 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 55 | 尹思杰 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.44 | 涂礼莉 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 56 | 杨静蕾 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.18 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 57 | 王红丽 | 0901Z2 | 药用植物学 | 92.04 | 胡学博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 58 | 张文凤 | 0901Z2 | 药用植物学 | 84.46 | 胡学博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 59 | 谭淞 | 0901Z4 | 作物信息学 | 87.20 | 杨万能 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 60 | 马桓 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.70 | 苏汉东 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 61 | 徐雨薇 | 0901Z4 | 作物信息学 | 88.53 | 李林 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 62 | 汤延 | 0901Z4 | 作物信息学 | 91.60 | 杨万能 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 63 | 李帅豪 | 0901Z4 | 作物信息学 | 91.40 | 宋鹏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 64 | 孔燕玲 | 090401 | 植物病理学 | 94.00 | 陈小林 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 65 | 赖康 | 090401 | 植物病理学 | 93.28 | 陈桃 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 66 | 刘毅杰 | 090401 | 植物病理学 | 93.00 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 67 | 杨鑫 | 090401 | 植物病理学 | 89.00 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 68 | 肖楠 | 090401 | 植物病理学 | 89.10 | 韩晓伟 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 69 | 顾蓉 | 090401 | 植物病理学 | 89.58 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 70 | 徐梦婷 | 090401 | 植物病理学 | 88.60 | 付艳苹 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 71 | 刘孟 | 090401 | 植物病理学 | 89.00 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 72 | 宋乐 | 090401 | 植物病理学 | 93.00 | 李国田 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 73 | 盛雪 | 090401 | 植物病理学 | 94.43 | 于晓 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 74 | 陶姝名 | 090401 | 植物病理学 | 91.42 | 徐文兴 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 75 | 周陆苏 | 090401 | 植物病理学 | 92.20 | 郑露 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 76 | 袁赛 | 090401 | 植物病理学 | 94.70 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 77 | 郭珊珊 | 090401 | 植物病理学 | 94.75 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 78 | 李璐 | 090401 | 植物病理学 | 92.44 | 罗朝喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 79 | 蔡倩 | 090401 | 植物病理学 | 94.88 | 程家森 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 80 | 何庚达 | 090401 | 植物病理学 | 90.00 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 81 | 徐真一 | 090401 | 植物病理学 | 95.00 | 李国田 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 82 | 牛李阳 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 87.94 | 王满囷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 83 | 魏灿 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 90.04 | 王满囷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 84 | 吴闯 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 87.22 | 牛长缨 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 85 | 万雨佳 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.48 | 朱芬 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 86 | 赵丹鸣 | 090403 | 农药学 | 92.37 | 何顺 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 87 | 孙悦悦 | 090403 | 农药学 | 89.20 | 朱福兴 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 88 | 朱凤琴 | 090403 | 农药学 | 92.13 | 马伟华 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 89 | 刚正 | 090403 | 农药学 | 86.12 | 杨中华 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 90 | 孙明慧 | 095131 | 农艺与种业 | 88.34 | 葛贤宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 91 | 洪晓露 | 095131 | 农艺与种业 | 95.00 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 92 | 吴冰杰 | 095131 | 农艺与种业 | 96.40 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 93 | 邵阳 | 095131 | 农艺与种业 | 96.20 | 宋鹏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 94 | 崔浔 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 92.42 | 牛长缨 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 95 | 刘兴凤 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 95.50 | 吴刚 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 96 | 王佳音 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 93.28 | 何顺 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 97 | 宋慈 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 90.36 | 朱芬 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 98 | 徐尧 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 93.70 | 万虎 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 99 | 张乐 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 89.20 | 黄求应 | 全日制 | 非定向就业 | 支教团 | 
  
 
 
公示期:2022年10月10日-2022年10月14日。公示期间,如有异议请实名向皇冠信用盘
办公室反映。
申诉电话:027-87283686
申诉邮箱:[email protected]
皇冠信用盘
2022年10月10日