经学生本人申请,皇冠信用盘
考核,付一凡等88名同学拟于2022年秋季学期转入博士阶段学习。现将转博学生名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博士专业 | 拟转博士导师 | 
   
    | 1 | 2019301110041 | 付一凡 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 
   
    | 2 | 2020301110022 | 向洪顺 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 
   
    | 3 | 2020301110019 | 王先领 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
   
    | 4 | 2019301110095 | 徐林珊 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
   
    | 5 | 2020301110009 | 李梦霞 | 作物栽培学与耕作学 | 尹昌喜 | 
   
    | 6 | 2020301120028 | 郭茂畅 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
   
    | 7 | 2020301120158 | 郑林娜 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 
   
    | 8 | 2020301110031 | 赵金方 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 
   
    | 9 | 2020301110011 | 李映辉 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 | 
   
    | 10 | 2020301110018 | 滕志鹏 | 作物栽培学与耕作学 | 李勇 | 
   
    | 11 | 2019301110008 | 李丽娜 | 作物栽培学与耕作学 | 曹凑贵 | 
   
    | 12 | 2020301120065 | 罗宣宣 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 
   
    | 13 | 2020301110080 | 刘昱杞 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 
   
    | 14 | 2020301110070 | 李元雪 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 
   
    | 15 | 2020301110083 | 门舍 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 
   
    | 16 | 2019301110069 | 孟庆营 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 
   
    | 17 | 2020301110089 | 彭雅滨 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 
   
    | 18 | 2019301110047 | 贾若愚 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 
   
    | 19 | 2020301110092 | 孙思敏 | 作物遗传育种 | 杨细燕 | 
   
    | 20 | 2020304120016 | 陈志威 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 
   
    | 21 | 2020301120098 | 汪浩 | 作物遗传育种 | 邹珺 | 
   
    | 22 | 2020301120164 | 周洁 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 
   
    | 23 | 2020301110068 | 李想 | 作物遗传育种 | 杨光圣 | 
   
    | 24 | 2020301110056 | 甘龙财 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 
   
    | 25 | 2019301110054 | 李藕琪 | 作物遗传育种 | 沈金雄 | 
   
    | 26 | 2020301110075 | 林圣哲 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 
   
    | 27 | 2020301110072 | 梁宝玲 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 
   
    | 28 | 2020301120073 | 欧阳哲文 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 
   
    | 29 | 2020301110131 | 朱光枫 | 作物遗传育种 | 沈金雄 | 
   
    | 30 | 2020301110060 | 何棠零点 | 作物遗传育种 | 涂金星 | 
   
    | 31 | 2020301120078 | 彭万芬 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 
   
    | 32 | 2020301120054 | 李自明 | 作物遗传育种 | 罗利军 | 
   
    | 33 | 2020301110057 | 高瞻 | 作物遗传育种 | 胡冠菁 | 
   
    | 34 | 2019301110057 | 廖俊文 | 作物遗传育种 | 李霞 | 
   
    | 35 | 2020301110096 | 王灿 | 作物遗传育种 | 李霞 | 
   
    | 36 | 2020301110041 | 察艳艳 | 作物遗传育种 | 李霞 | 
   
    | 37 | 2020301110129 | 赵志凡 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 
   
    | 38 | 2020301110045 | 陈广 | 作物遗传育种 | 李强 | 
   
    | 39 | 2020301110111 | 严珊珊 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 
   
    | 40 | 2020301110044 | 陈川晔 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 
   
    | 41 | 2020301110078 | 刘朦朦 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 
   
    | 42 | 2020301110130 | 周子茹 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 
   
    | 43 | 2019301110058 | 刘安奎 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 
   
    | 44 | 2019303110079 | 王雅洁 | 作物遗传育种 | 杨芳 | 
   
    | 45 | 2020301110119 | 占继敏 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 
   
    | 46 | 2020301110134 | 竹永丽 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 
   
    | 47 | 2020301120160 | 郑雪晴 | 作物遗传育种 | 张祖新 | 
   
    | 48 | 2020301110077 | 刘龙雨 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 
   
    | 49 | 2020301110054 | 方文婕 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 
   
    | 50 | 2020301110091 | 宋文浩 | 作物遗传育种 | 肖英杰 | 
   
    | 51 | 2020303110108 | 魏浩东 | 作物信息学 | 游良志 | 
   
    | 52 | 2019301110089 | 王应华 | 作物信息学 | 杨万能 | 
   
    | 53 | 2020301110144 | 陈晓茜 | 作物信息学 | 赵春江 | 
   
    | 54 | 2020301120129 | 杨蒙 | 作物信息学 | 杨万能 | 
   
    | 55 | 2020301110145 | 陈莹 | 作物信息学 | 章元明 | 
   
    | 56 | 2020301110084 | 苗馨心 | 作物信息学 | 李林 | 
   
    | 57 | 2020301120089 | 宋伊婷 | 药用植物学 | 李伟 | 
   
    | 58 | 2019301110126 | 刘长春 | 药用植物学 | 胡学博 | 
   
    | 59 | 2020301120166 | 朱娟 | 药用植物学 | 梅之南 | 
   
    | 60 | 2020301110138 | 王永泰 | 生物质能 | 彭良才 | 
   
    | 61 | 2020301110161 | 黄瑞冬 | 植物病理学 | KENICHI TSUDA | 
   
    | 62 | 2019305110058 | 张德遥 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 
   
    | 63 | 2020301120213 | 李雪亚 | 植物病理学 | 于晓 | 
   
    | 64 | 2020301120185 | 杜鑫雅 | 植物病理学 | 李博 | 
   
    | 65 | 2019301110129 | 崔苗苗 | 植物病理学 | 陈桃 | 
   
    | 66 | 2020301110178 | 王培莉 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 
   
    | 67 | 2020301120188 | 高晨明 | 植物病理学 | 杨龙 | 
   
    | 68 | 2020301110170 | 娄孔寅 | 植物病理学 | 程家森 | 
   
    | 69 | 2020301110082 | 吕子威 | 植物病理学 | 陈小林 | 
   
    | 70 | 2020301120169 | 蔡民政 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 
   
    | 71 | 2020301110166 | 李维萌 | 植物病理学 | 谢甲涛 | 
   
    | 72 | 2020301120280 | 张之彤 | 植物病理学 | 吕学良 | 
   
    | 73 | 2020301110187 | 扎西志玛 | 植物病理学 | 姜道宏 | 
   
    | 74 | 2020301110159 | 贺振宇 | 植物病理学 | 姜道宏 | 
   
    | 75 | 2020301110218 | 赵玉莲 | 农业昆虫与害虫防治 | 王小平 | 
   
    | 76 | 2019301110049 | 姜珊 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈亚州 | 
   
    | 77 | 2020301120258 | 吴妍 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈利珍 | 
   
    | 78 | 2020301110201 | 何一凡 | 农业昆虫与害虫防治 | 卢新民 | 
   
    | 79 | 2019301110186 | 闫文晗 | 农业昆虫与害虫防治 | 黄求应 | 
   
    | 80 | 2020301110215 | 谢美琦 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 | 
   
    | 81 | 2019301110188 | 张杰 | 农业昆虫与害虫防治 | 朱芬 | 
   
    | 82 | 2020301110200 | 顾健 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 
   
    | 83 | 2020301120172 | 曹震 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 | 
   
    | 84 | 2019301110194 | 郭志敏 | 农药学 | 李建洪 | 
   
    | 85 | 2019301110193 | 冯唐奇 | 农药学 | 朱福兴 | 
   
    | 86 | 2020301120173 | 曾庆红 | 农药学 | 万虎 | 
   
    | 87 | 2020301110225 | 李嘉卿 | 农药学 | 何顺 | 
   
    | 88 | 2020301110236 | 魏晓雪 | 应用真菌学 | 边银丙 | 
  
 
 
公示期:2022年5月25日-2022年5月27日。公示期间,如有异议请实名向皇冠信用盘
办公室反映。
邮箱:[email protected]
电话:027-87283686
皇冠信用盘
2022年5月25日