调剂复试程序与一志愿一致,详情请查看皇冠信用盘
复试方案。
特别说明:
1.请复试名单考生及时加入公布复试QQ群组,申请验证信息为”准号证号后五位+姓名”,申请后耐心等待,进群后按验证信息修改群名片。
2.请在复试前完成资格审查,审查提交链接//jinshuju.net/f/BEJ8Ik。(诚信承诺书下载见皇冠信用盘
复试方案)
3.群内将组织模拟连线测试与模拟演练,确定复试随机顺序以及腾讯会议复试间公布,具体复试安排以群内通知为准。
4.  网络远程复试考生具体要求与注意事项.doc
网络远程复试考生具体要求与注意事项.doc
复试安排:
一、农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用)
复试时间:4月7日14:00  复试QQ群:734660258 
复试名单:
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
   
    | 李** | 105042105906498 | 76 | 74 | 108 | 120 | 378 | 
   
    | 朱** | 105042101902446 | 53 | 65 | 122 | 126 | 366 | 
   
    | 甘** | 105042101902810 | 48 | 74 | 128 | 114 | 364 | 
   
    | 李** | 105042101900497 | 75 | 66 | 111 | 110 | 362 | 
   
    | 廉** | 105042101902573 | 45 | 67 | 139 | 106 | 357 | 
   
    | 何** | 100192420810333 | 46 | 64 | 134 | 112 | 356 | 
   
    | 龚** | 103352000922624 | 75 | 70 | 115 | 96 | 356 | 
   
    | 袁** | 105042105906610 | 60 | 65 | 119 | 109 | 353 | 
   
    | 南** | 105042101902632 | 71 | 62 | 113 | 107 | 353 | 
   
    | 刘** | 105042105906685 | 44 | 69 | 130 | 108 | 351 | 
  
 
 
二、农艺与种业(作物信息学)
复试时间:4月8日8:30  复试QQ群:975471633
复试名单:
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
   
    | 鲁** | 105042101902748 | 63 | 70 | 144 | 116 | 393 | 
   
    | 张** | 100192412109778 | 69 | 75 | 131 | 116 | 391 | 
   
    | 唐** | 105042101902651 | 67 | 70 | 133 | 110 | 380 | 
   
    | 王** | 105042101902659 | 66 | 74 | 117 | 117 | 374 | 
   
    | 王** | 105042101902520 | 58 | 73 | 140 | 100 | 371 | 
   
    | 言** | 105042101902490 | 63 | 71 | 121 | 115 | 370 | 
   
    | 王** | 105042101902579 | 64 | 71 | 127 | 106 | 368 | 
   
    | 闫** | 100192412109791 | 69 | 67 | 124 | 108 | 368 | 
   
    | 郝** | 105042101902461 | 68 | 70 | 132 | 98 | 368 | 
   
    | 葛** | 105042101902498 | 65 | 59 | 135 | 107 | 366 | 
   
    | 罗** | 105042101902639 | 67 | 63 | 134 | 102 | 366 | 
   
    | 王** | 105042101902688 | 60 | 67 | 137 | 101 | 365 | 
   
    | 邵** | 105042101900489 | 75 | 71 | 112 | 104 | 362 | 
   
    | 姬** | 105042101902758 | 53 | 67 | 122 | 117 | 359 | 
   
    | 姚** | 103352000922937 | 63 | 74 | 126 | 95 | 358 | 
   
    | 黄** | 105042101902526 | 50 | 70 | 135 | 102 | 357 | 
   
    | 介** | 100192411909710 | 76 | 66 | 128 | 87 | 357 | 
   
    | 张** | 105042101902625 | 60 | 70 | 128 | 96 | 354 | 
   
    | 王** | 105042101902539 | 75 | 70 | 89 | 118 | 352 | 
   
    | 彭** | 105042101902537 | 55 | 69 | 111 | 116 | 351 | 
   
    | 尤** | 100192412109840 | 56 | 68 | 130 | 96 | 350 | 
   
    | 丛** | 103352000914165 | 59 | 66 | 145 | 80 | 350 | 
   
    | 任** | 105042101902596 | 56 | 73 | 107 | 111 | 347 | 
   
    | 汪** | 105042101902516 | 55 | 69 | 120 | 103 | 347 | 
   
    | 付** | 100192346407021 | 54 | 67 | 123 | 99 | 343 | 
   
    | 严** | 105042101902633 | 53 | 72 | 134 | 84 | 343 | 
   
    | 曾** | 105042101902640 | 66 | 72 | 108 | 95 | 341 | 
   
    | 孙** | 107122230802664 | 51 | 65 | 146 | 77 | 339 | 
   
    | 宫** | 105042101902522 | 52 | 72 | 125 | 90 | 339 | 
   
    | 刘** | 105042101900507 | 62 | 65 | 112 | 100 | 339 | 
   
    | 胡** | 103352000926063 | 77 | 67 | 118 | 74 | 336 | 
   
    | 吕** | 105042101902668 | 75 | 65 | 83 | 112 | 335 | 
   
    | 曾** | 105042101900504 | 68 | 56 | 94 | 117 | 335 | 
   
    | 狄** | 100192321106181 | 70 | 72 | 97 | 94 | 333 | 
   
    | 谢** | 105042101902495 | 75 | 61 | 108 | 88 | 332 | 
   
    | 魏** | 100192150104984 | 61 | 66 | 120 | 84 | 331 | 
   
    | 蒋** | 105042101902741 | 61 | 66 | 104 | 99 | 330 | 
   
    | 惠** | 105042101902480 | 55 | 63 | 120 | 92 | 330 | 
  
 
 
复试结果:
农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用)
农艺与种业(作物信息学)