根据学校《关于推荐2022年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生接收方案》要求和皇冠信用盘
接收推免研究生工作方案,现将拟录取名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 复试 成绩 | 导师 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 朱顺金 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 86.0 | 熊栋梁 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 2 | 李颖超 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.88 | 李勇 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 3 | 李善达 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 93.52 | 刘立军 | 全日制 | 非定向就业 | 2+2辅导员 | 
   
    | 4 | 徐梓尧 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 96.0 | 彭少兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 5 | 常松 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 85.58 | 李勇 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 6 | 陈敏 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 85.38 | 徐正华 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 7 | 王雨千 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 94.76 | 刘立军 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 8 | 周涵 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 93.2 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 9 | 袁鹤真 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 89.0 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 10 | 徐芷蕙 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 88.68 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 11 | 赵富军 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 82.55 | 黄见良 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 12 | 戚杰 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 94.0 | 吴洪洪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 13 | 王金玉 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 95.62 | 尹昌喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 14 | 耿纪红 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.29 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 15 | 郭倩婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 96.24 | 范楚川 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 16 | 喻平安 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.75 | 葛贤宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 17 | 刘钰莲 | 090102 | 作物遗传育种 | 94.2 | 刘超 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 18 | 陈俊霖 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.93 | 沈金雄 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 19 | 禹嵩 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.02 | 涂金星 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 20 | 杨皓昀 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.86 | 刘超 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 21 | 刘燚 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.32 | 肖本泽 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 22 | 邓九州 | 090102 | 作物遗传育种 | 97.4 | 张春芝 | 全日制 | 非定向就业 | 中国农科院深圳基因组所 | 
   
    | 23 | 罗雁茹 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.82 | 杨超 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 24 | 张敏燕 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.81 | 赵伦 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 25 | 胡天域 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.3 | 金双侠 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 26 | 南莉莉 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.4 | 肖英杰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 27 | 王雨晴 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.6 | 余四斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 28 | 龙跃轩 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.5 | 张献龙 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 29 | 李真 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.0 | 张祖新 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 30 | 李雨琦 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.57 | 鄢文豪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 31 | 汪承杨 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.27 | 任喜峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 32 | 李艳君 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.4 | 任喜峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 33 | 朱力 | 090102 | 作物遗传育种 | 94.0 | 闵玲 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 34 | 曹周晓 | 090102 | 作物遗传育种 | 86.9 | 鲁少平 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 35 | 李春苗 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.1 | 涂礼莉 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 36 | 吴美秀 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.97 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 37 | 倪小雨 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.4 | 刘克德 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 38 | 李会楠 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.36 | 肖英杰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 39 | 裴法敬 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.0 | 米甲明 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 40 | 马欢 | 090102 | 作物遗传育种 | 91.68 | 彭良才 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 41 | 王苑如 | 090102 | 作物遗传育种 | 94.9 | 邱法展 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 42 | 陈威圳 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.12 | 李霞 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 43 | 李瑞 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.5 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 44 | 陈宽 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.78 | 王幼宁 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 45 | 李佳莹 | 090102 | 作物遗传育种 | 88.34 | 王志娟 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 46 | 郑雨轩 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.76 | 纪洪涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 47 | 杨阳 | 090102 | 作物遗传育种 | 93.26 | 赵伦 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 48 | 彭思佳 | 090102 | 作物遗传育种 | 89.36 | 洪登峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 49 | 刘星怡 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 张椿雨 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 50 | 向渝艳 | 090102 | 作物遗传育种 | 94.2 | Kent Dean Chapman | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 51 | 陈林 | 090102 | 作物遗传育种 | 85.1 | 洪登峰 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 52 | 雷孟雨 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.0 | 易斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 53 | 胡佳军 | 090102 | 作物遗传育种 | 86.06 | 杨宁 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 54 | 林光亮 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.86 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 55 | 丁倩 | 090102 | 作物遗传育种 | 90.4 | 杨宁 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 56 | 闫凤荣 | 0901J1 | 生物质能 | 93.04 | 彭良才 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 57 | 赵雪婷 | 0901Z2 | 药用植物学 | 89.42 | 舒少华 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 58 | 乾龑恺 | 0901Z2 | 药用植物学 | 95.24 | 胡学博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 59 | 张常钰 | 0901Z4 | 作物信息学 | 88.6 | 赵春江 | 全日制 | 非定向就业 | 北京农业信息技术研究中心 | 
   
    | 60 | 梁诚用 | 0901Z4 | 作物信息学 | 82.0 | 李林 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 61 | 任政威 | 0901Z4 | 作物信息学 | 88.5 | 宋鹏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 62 | 王悦瑾 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.0 | 王茂军 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 63 | 张赛男 | 0901Z4 | 作物信息学 | 90.0 | 王茂军 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 64 | 武少迪 | 0901Z4 | 作物信息学 | 94.2 | 郭婷婷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 65 | 龚馨 | 0901Z4 | 作物信息学 | 91.67 | 鄢文豪 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 66 | 徐梦伊 | 0901Z4 | 作物信息学 | 96.0 | 李林 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 67 | 邱洋 | 0901Z4 | 作物信息学 | 96.9 | 严建兵 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 68 | 马金凤 | 090401 | 植物病理学 | 88.3 | 韩晓伟 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 69 | 魏雅婷 | 090401 | 植物病理学 | 88.2 | 郭晓黎 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 70 | 李雪纯 | 090401 | 植物病理学 | 77.25 | 刘浩 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 71 | 唐思琦 | 090401 | 植物病理学 | 90.4 | 于晓 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 72 | 彭乘风 | 090401 | 植物病理学 | 93.2 | 李博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 73 | 周振滔 | 090401 | 植物病理学 | 92.9 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 74 | 姚璐 | 090401 | 植物病理学 | 99.0 | 谢卡斌 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 75 | 张樾 | 090401 | 植物病理学 | 91.4 | 洪霓 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 76 | 何颖 | 090401 | 植物病理学 | 87.5 | 王利平 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 77 | 蒋攀婷 | 090401 | 植物病理学 | 89.25 | 付艳苹 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 78 | 刘娟 | 090401 | 植物病理学 | 91.0 | 付艳苹 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 79 | 朱君 | 090401 | 植物病理学 | 88.3 | 陈小林 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 80 | 汪哲 | 090401 | 植物病理学 | 86.1 | Kenichi Tsuda | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 81 | 陈星甫 | 090401 | 植物病理学 | 93.0 | 陈桃 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 82 | 吴新宇 | 090401 | 植物病理学 | 97.4 | 姜道宏 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 83 | 高孟可 | 090401 | 植物病理学 | 91.0 | 程家森 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 84 | 奉光午 | 090401 | 植物病理学 | 90.9 | 李国庆 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 85 | 孙晓语 | 090401 | 植物病理学 | 92.5 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 86 | 吴沛珊 | 090401 | 植物病理学 | 92.46 | 罗朝喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 87 | 张涵 | 090401 | 植物病理学 | 92.66 | 罗朝喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 88 | 魏闻恺 | 090401 | 植物病理学 | 92.88 | 罗朝喜 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 89 | 刘欣烨 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 71.05 | 萧玉涛 | 全日制 | 非定向就业 | 中国农科院深圳基因组所 | 
   
    | 90 | 汪佳庆 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 91.64 | 王满囷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 91 | 曾梓萱 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 93.58 | 王满囷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 92 | 王田田 | 090403 | 农药学 | 89.24 | 马康生 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 93 | 雷天虹 | 090403 | 农药学 | 92.78 | 马洪菊 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 94 | 郑维 | 0904Z2 | 应用真菌学 | 86.36 | 康恒 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 95 | 张继燕 | 0904Z2 | 应用真菌学 | 87.76 | 边银丙 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 96 | 唐瑶 | 095131 | 农艺与种业 | 92.67 | 米甲明 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 97 | 陈晴晴 | 095131 | 农艺与种业 | 91.3 | 胡学博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 98 | 刘淏林 | 095131 | 农艺与种业 | 89.2 | 米甲明 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 99 | 贾少臣 | 095131 | 农艺与种业 | 89.3 | Kent Dean Chapman | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 100 | 郑姣婷 | 095131 | 农艺与种业 | 93.24 | 胡学博 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 101 | 覃楚惟 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 93.2 | 何顺 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 102 | 刘如达 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 94.34 | 周兴苗 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 103 | 王浦霜 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 91.0 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 104 | 高唯漪 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 93.95 | 万虎 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 105 | 陈鑫慧 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 93.22 | 王满囷 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
   
    | 106 | 严悦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 89.75 | 谢甲涛 | 全日制 | 非定向就业 | 
 | 
  
 
 
公示时间:2021年10月14日-10月18日。
如对公示结果有异议,请于2021年10月18日前向皇冠信用盘
反馈。
联系人:高老师
电话:027-87283686
邮箱:[email protected]
皇冠信用盘
2021年10月14日