根据《关于开展植科院2017级“硕彦计划”“硕果计划”终期考核的通知》文件精神,经学生个人申请、线上汇报和专家评审评分等环节,统计得出本次考核成绩。
 现将本次考核成绩与总成绩公示如下:
 
  
   
  硕彦计划
  作物方向
  
   
    
     
      | 排名 | 姓名 | 终期成绩 | 中期成绩 | 总成绩 | 
     
      | 1 | 吴思颖 | 90.6 | 90.5 | 90.57 | 
     
      | 2 | 翟照伟 | 93.8 | 82.8 | 90.5 | 
     
      | 3 | 肖姿仪 | 91.2 | 88.6 | 90.42 | 
     
      | 4 | 肖婕 | 90.4 | 89.4 | 90.1 | 
     
      | 5 | 张萌萌 | 88.4 | 91.4 | 89.3 | 
     
      | 6 | 吴成秀 | 89 | 89.1 | 89.03 | 
     
      | 7 | 袁忻 | 87.8 | 91.8 | 89 | 
     
      | 8 | 谭浩哲 | 90.8 | 84.6 | 88.94 | 
     
      | 9 | 魏文杰 | 87.4 | 91.4 | 88.6 | 
     
      | 10 | 许凡书 | 87.4 | 88.7 | 87.79 | 
     
      | 11 | 刘治琳 | 88.2 | 86 | 87.54 | 
     
      | 12 | 李雨浓 | 87.4 | 85.8 | 86.92 | 
     
      | 13 | 郜耿东 | 88.6 | 82.2 | 86.68 | 
     
      | 14 | 陈韵宇 | 86.2 | 87.5 | 86.59 | 
     
      | 15 | 胡澳卿 | 86.8 | 85.8 | 86.5 | 
     
      | 16 | 谢天依 | 86.6 | 85.4 | 86.24 | 
     
      | 17 | 韩瑞 | 86.2 | 86 | 86.14 | 
     
      | 18 | 刘睿扬 | 86.8 | 84.2 | 86.02 | 
     
      | 19 | 许文韬 | 84.4 | 89.3 | 85.87 | 
     
      | 20 | 郑宝鑫 | 87 | 81 | 85.2 | 
     
      | 21 | 郭远 | 82.8 | 86 | 83.76 | 
     
      | 22 | 胡千千 | 83.2 | 84.6 | 83.62 | 
     
      | 23 | 杨光琴 | 81 | 85 | 82.2 | 
     
      | 24 | 闫博闻 | 82.4 | 78.9 | 81.35 | 
     
      | 25 | 徐文彬 | 77.4 | 83 | 79.08 | 
     
      | 26 | 张朝峰 | 75.8 | 82.4 | 77.78 | 
    
   
   
  
 
  
 
  植保方向
  
   
    
     
      | 排名 | 姓名 | 终期成绩 | 中期成绩 | 总成绩 | 
     
      | 1 | 蓝上淞 | 91.8 | 91.2 | 91.62 | 
     
      | 2 | 潘强强 | 93.4 | 87.1 | 91.51 | 
     
      | 3 | 刘长兴 | 92 | 89.6 | 91.28 | 
     
      | 4 | 赵丽 | 89.6 | 93.6 | 90.8 | 
     
      | 5 | 麻晓爽 | 86.4 | 89.2 | 87.24 | 
     
      | 6 | 杨怡诗 | 87.4 | 85.4 | 86.8 | 
     
      | 7 | 金亮 | 87.2 | 84.4 | 86.36 | 
     
      | 8 | 程青琳 | 86.6 | 85.7 | 86.33 | 
     
      | 9 | 竺天文 | 86 | 86 | 86 | 
     
      | 10 | 秦书航 | 83 | 87.5 | 84.35 | 
     
      | 11 | 韩芙蓉 | 84.6 | 83.3 | 84.21 | 
     
      | 12 | 邱琳琳 | 85.2 | 81.8 | 84.18 | 
     
      | 13 | 邓格星 | 85.4 | 76 | 82.58 | 
     
      | 14 | 李嘉铃 | 81.2 | 84 | 82.04 | 
     
      | 15 | 周祺 | 79.6 | 79.8 | 79.66 | 
     
      | 16 | 肖杰丹 | 77.8 | 83.6 | 79.54 | 
    
   
   
   
  
  硕果计划
  作物方向
  
   
    
     
      | 排名 | 姓名 | 终期成绩 | 中期成绩 | 总成绩 | 
     
      | 1 | 美合尔阿依·吾拉麦提 | 88.4 | 83 | 86.78 | 
     
      | 2 | 夏荟菁 | 84.4 | 83.4 | 84.1 | 
     
      | 3 | 赖焱楠 | 69 | 75 | 70.8 | 
    
   
   
  
  植保方向
  
   
    
     
      | 排名 | 姓名 | 终期成绩 | 中期成绩 | 总成绩 | 
     
      | 1 | 黎成越 | 87.8 | 92.4 | 89.18 | 
     
      | 2 | 阳丽坪 | 83 | 88.8 | 84.74 | 
     
      | 3 | 陈羽佳 | 84.4 | 85.1 | 84.61 | 
     
      | 4 | 杨欣宇 | 84.6 | 81.2 | 83.58 | 
    
   
   
  
  
   
 公示期为:2020年6月22日-6月25日,如对以上成绩有异议,可及时向皇冠信用盘
反映。
 
 联系人: 
 王健菁,联系电话:15827387227
 张 涛,联系电话:027-87282131
 孙 超,电子邮箱:[email protected]
 
 
 
 皇冠信用盘
 2020年6月22日