| 序号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 拟录取导师 | 考核成绩 | 培养方式 | 录取类别 | 是否录取 | 备注 | 
       
        | 1 | 王春云 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 86.1 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 2 | 陈丹丹 | 作物栽培学与耕作学 | 杨国正 | 87.2 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 3 | 许欣桐 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 92.02 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 4 | 杜沅昊 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 89.7 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 5 | 戚正阳 | 作物信息学 | 王茂军 | 88.5 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 6 | 殷帅 | 作物遗传育种 | 葛贤宏 | 88.1 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 7 | 孙偲 | 作物遗传育种 | 沈金雄 | 87.4 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 8 | 冯芳 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 87.1 | 全日制 | 定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 9 | 李建国 | 作物遗传育种 | 王令强 | 85.1 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 10 | 单思瑶 | 作物遗传育种 | 阮钰 | 84.4 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 11 | 莫伊凡 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 81.8 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 12 | 王彩虹 | 药用植物学 |  | 77.72 |  |  | 不予录取 | 个人放弃  | 
       
        | 13 | 张秋圆 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 92.6 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 14 | 文栋 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈利珍 | 92.16 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 15 | 刘珍 | 植物检疫与生物入侵 | 卢新民 | 91.38 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 16 | 刘全 | 农业昆虫与害虫防治 | 付新华 | 91.04 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 17 | 田苗苗 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 | 90.32 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 18 | 李梦月 | 植物检疫与生物入侵 | 卢新民 | 89.84 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 19 | 杨明禄 | 农业昆虫与害虫防治 | 王满囷 | 89.7 | 全日制 | 定向就业 | 拟录取 | 对口支援 | 
       
        | 20 | 李任建 | 植物病理学 | 李国田 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 21 | 胡建团 | 植物病理学 | Kenichi Tsuda | 80.28 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 22 | 郜丽霞 | 植物病理学 | 谢甲涛 | 84.65 | 全日制 | 非定向就业 | 拟录取 |  | 
       
        | 23 | 孙桂兰 | 作物栽培学与耕作学 |  | 82.16 |  |  | 不予录取 |  | 
       
        | 24 | 高真真 | 药用植物学 |  | 84.8 |  |  | 不予录取 | 个人放弃 | 
       
        | 25 | 黄玉玲 | 农业昆虫与害虫防治 |  | 83.62 |  |  | 不予录取 |  | 
       
        | 26 | 姚亚楠 | 植物病理学 |  | 68.4 |  |  | 不予录取 |  | 
       
        | 27 | 杜然 | 植物病理学 |  |  |  |  | 不予录取 |  | 
       
        | 28 | 杜晨阳 | 作物遗传育种 |  |  |  |  | 不予录取 |  | 
      
     
     
    
    
    
   
   
  
 
 
公示时间: 2020年6月9-6月15日,如对遴选结果有异议,请实名反馈。
联系电话: 027-87286857
联系邮箱: [email protected]
                                                                                   皇冠信用盘
                                                                                 2020年6月9日