按照张之洞班(智慧农业)导师遴选工作要求,经个人申请,皇冠信用盘
遴选工作领导小组对申请人材料进行了网上评审和投票。根据投票结果拟将以下37名教师作为2019级张之洞班(智慧农业)学生导师候选人。现将名单公示如下(按姓氏笔画排序):
 
  
   | 2019级张之洞班(智慧农业)导师遴选初筛名单公示 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 所在单位 | 
  
   | 1 | 王茂军 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 2 | 牛晓辉 | 男 | 副教授 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 3 | 冯慧 | 女 | 讲师 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 4 | 朱龙付 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 5 | 刘立军 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
/校团委 | 
  
   | 6 | 严建兵 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 7 | 李林 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 8 | 李勇 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 9 | 杨万能 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 10 | 杨林 | 男 | 讲师 | 工皇冠信用盘
 | 
  
   | 11 | 吴刚 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 12 | 吴洪洪 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 13 | 汪波 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 14 | 汪善勤 | 男 | 副教授 | 资源与环境皇冠信用盘
 | 
  
   | 15 | 沙灜 | 男 | 教授 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 16 | 宋鹏 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 17 | 张建 | 男 | 副教授 | 资源与环境皇冠信用盘
 | 
  
   | 18 | 易斌 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 19 | 周广生 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 20 | 孟冉 | 男 | 教授 | 资源与环境皇冠信用盘
 | 
  
   | 21 | 赵春江 | 男 | 院士/研究员 | 北京农业信息技术研究中心 | 
  
   | 22 | 胡学海 | 男 | 副教授 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 23 | 段凌凤 | 女 | 副教授 | 工皇冠信用盘
 | 
  
   | 24 | 袁道军 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 25 | 夏静波 | 男 | 副教授 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 26 | 徐文兴 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 27 | 徐保东 | 男 | 副教授 | 宏观农业研究院/资环与环境皇冠信用盘
 | 
  
   | 28 | 涂礼莉 | 女 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 29 | 黄成龙 | 男 | 副教授 | 工皇冠信用盘
 | 
  
   | 30 | 曹凑贵 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 31 | 章元明 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 32 | 梁秀英 | 女 | 副教授 | 工皇冠信用盘
 | 
  
   | 33 | 谢卡斌 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 34 | 鄢文豪 | 男 | 教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 35 | 满建国 | 男 | 副教授 | 皇冠信用盘
 | 
  
   | 36 | 翟瑞芳 | 女 | 副教授 | 信息皇冠信用盘
 | 
  
   | 37 | 熊航 | 男 | 教授 | 经济管理皇冠信用盘
 | 
 
公示时间:2020年4月24日-4月26日。如对遴选结果有异议,请向皇冠信用盘
本科生工作办公室反馈。
联系人:冯梅  18986120042  [email protected]
皇冠信用盘
2020年4月24日