根据学校《关于开展科研实验记录检查工作的通知》精神和《关于常态化开展自然科学类研究生科研实验记录检查的通知》要求,皇冠信用盘
组织完成了2025年科研实验记录检查工作。
经导师自查、学科复查、皇冠信用盘
抽查与审查,评选出50人记录优秀、62人记录不规范,现予以公示。
一、经专家评审,以下记录在本次检查工作中被评为“优秀科研记录本”并颁发奖励证书和奖品。
序号 | 人员类别 | 工号/学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 博士后 | 105042025080 | 刘喻 | / | 严建兵 |
2 | 博士生 | 2020301010057 | 严佳丽 | 作物遗传育种 | 严建兵 |
3 | 博士生 | 2021301010109 | 李子牛 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 |
4 | 博士生 | 2021301010116 | 王蔻 | 农业昆虫与害虫防治 | 王小平 |
5 | 博士生 | 2022301010018 | 郑林娜 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 |
6 | 博士生 | 2022301010035 | 梁宝玲 | 作物遗传育种 | 洪登峰 |
7 | 博士生 | 2022301010036 | 廖俊文 | 作物遗传育种 | 李霞 |
8 | 博士生 | 2022301010043 | 门舍 | 作物遗传育种 | 张献龙 |
9 | 博士生 | 2022301010060 | 杨静 | 作物遗传育种 | 闵玲 |
10 | 博士生 | 2022301010072 | 朱光枫 | 作物遗传育种 | 沈金雄 |
11 | 博士生 | 2022301010077 | 朱娟 | 药用植物学 | 梅之南 |
12 | 博士生 | 2022301010088 | 杜鑫雅 | 植物病理学 | 李博 |
13 | 博士生 | 2022301010098 | 李维萌 | 植物病理学 | 谢甲涛 |
14 | 博士生 | 2022301010126 | 魏晓雪 | 应用真菌学 | 边银丙 |
15 | 博士生 | 2023301010001 | 周常再 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 |
16 | 博士生 | 2023301010012 | 谢可冉 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 |
17 | 博士生 | 2023301010028 | 夏林杰 | 作物遗传育种 | 杨细燕 |
18 | 博士生 | 2023301010031 | 尚晓阳 | 作物遗传育种 | 李林 |
19 | 博士生 | 2023301010106 | 朱婉婷 | 植物病理学 | 李博 |
20 | 博士生 | 2023301010111 | 王莉莉 | 植物病理学 | 陈小林 |
21 | 博士生 | 2023301010120 | 周祺 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 |
22 | 博士生 | 2023301010130 | 魏冰冰 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 |
23 | 博士生 | 2024301010120 | 张毅鹏 | 药用植物学 | 梅之南 |
24 | 博士生 | 2024301010126 | 唐思琦 | 植物病理学 | 于晓 |
25 | 博士生 | 2024301010133 | 李韩 | 植物病理学 | 姜道宏 |
26 | 博士生 | 2024301010162 | 常宣丽 | 农药学 | 何顺 |
27 | 博士生 | 2025301010044 | 曹周晓 | 作物遗传育种 | 郭亮 |
28 | 博士生 | 2025301010130 | 赵登梅 | 植物病理学 | 罗朝喜 |
29 | 博士生 | 2025301010157 | 赵丹鸣 | 农药学 | 何顺 |
30 | 博士生 | 2025301010158 | 雷天虹 | 农药学 | 郭乐 |
31 | 硕士生 | 2023301110007 | 张新晨 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 |
32 | 硕士生 | 2023301110024 | 陈佳欣 | 作物栽培学与耕作学 | 邓南燕 |
33 | 硕士生 | 2023301110050 | 张煨坭 | 作物遗传育种 | 李霞 |
34 | 硕士生 | 2023301110105 | 靳逸菲 | 作物遗传育种 | 沈金雄 |
35 | 硕士生 | 2023301110124 | 王智慧 | 作物信息学 | 李林 |
36 | 硕士生 | 2023301110145 | 张晓燕 | 植物病理学 | 王利平 |
37 | 硕士生 | 2023301110154 | 王琼源 | 植物病理学 | 蔡丽 |
38 | 硕士生 | 2023301120016 | 刘禹涵 | 农艺与种业 | 任喜峰 |
39 | 硕士生 | 2023301120054 | 庄生轩 | 农艺与种业 | 周广生 |
40 | 硕士生 | 2023301120074 | 彭文婕 | 农艺与种业 | 王志娟 |
41 | 硕士生 | 2023301120303 | 罗正蕴 | 资源利用与植物保护 | 林杨 |
42 | 硕士生 | 2023301120319 | 赵书媛 | 资源利用与植物保护 | 肖雪琼 |
43 | 硕士生 | 2024301110035 | 饶草莓 | 作物栽培学与耕作学 | 杨显轲 |
44 | 硕士生 | 2024301110111 | 邢梦茹 | 作物遗传育种 | 杨宁 |
45 | 硕士生 | 2024301110145 | 杨玉榕 | 药用植物学 | 刘元龙 |
46 | 硕士生 | 2024301110158 | 吴玥 | 植物病理学 | 姜道宏 |
47 | 硕士生 | 2024301110251 | 罗春娟 | 作物遗传育种 | 张椿雨 |
48 | 硕士生 | 2024301120303 | 李静波 | 资源利用与植物保护 | 万虎 |
49 | 本科生 | 2022301220230 | 王昱昱 | 应用生物科学 | 肖扬 |
50 | 本科生 | 2022301220714 | 江雯勤 | 植物保护 | 何月平 |
二、经专家评审,以下记录在本次检查工作中被认定为“记录不规范”,请导师监督相关人员认真整改,半年后复查。
序号 | 人员类别 | 工号/学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 博士后 | 105042022042 | 杨** | / |
2 | 博士后 | 105042022056 | 孙** | / |
3 | 博士后 | 105042022103 | 李** | / |
4 | 博士后 | 105042023106 | 海** | / |
5 | 博士后 | 105042024151 | M** | / |
6 | 博士后 | 105042025050 | A** | / |
7 | 博士后 | 105042025123 | 宋** | / |
8 | 博士生 | 2020301060012 | O** | 植物病理学 |
9 | 博士生 | 2021301010073 | 李** | 作物信息学 |
10 | 博士生 | 2021301010087 | 李** | 植物病理学 |
11 | 博士生 | 2021301010091 | 丁** | 植物病理学 |
12 | 博士生 | 2021301060018 | H** | 植物病理学 |
13 | 博士生 | 2022301060009 | S** | 作物栽培学与耕作学 |
14 | 博士生 | 2023301010023 | 吕** | 作物遗传育种 |
15 | 博士生 | 2023301010074 | 谢** | 作物遗传育种 |
16 | 博士生 | 2023301010075 | 谭** | 作物遗传育种 |
17 | 博士生 | 2023301010110 | 杨** | 植物病理学 |
18 | 博士生 | 2023301060002 | R** | 作物栽培学与耕作学 |
19 | 博士生 | 2023301060008 | M** | 植物病理学 |
20 | 博士生 | 2024301010023 | 付** | 作物遗传育种 |
21 | 博士生 | 2024301010054 | 惠** | 作物遗传育种 |
22 | 博士生 | 2024301010066 | 梅** | 作物遗传育种 |
23 | 博士生 | 2025301010030 | 周** | 作物遗传育种 |
24 | 博士生 | 2025301010057 | 杨** | 作物遗传育种 |
25 | 博士生 | 2025301010125 | 王** | 植物病理学 |
26 | 硕士生 | 2022301120236 | 刘** | 资源利用与植物保护 |
27 | 硕士生 | 2022301160003 | O** | 植物病理学 |
28 | 硕士生 | 2023301110196 | 肖** | 农业昆虫与害虫防治 |
29 | 硕士生 | 2023301110218 | 周** | 应用真菌学 |
30 | 硕士生 | 2023301120022 | 卢** | 农艺与种业 |
31 | 硕士生 | 2023301120155 | 苏** | 农艺与种业 |
32 | 硕士生 | 2023301120262 | 朱** | 资源利用与植物保护 |
33 | 硕士生 | 2023301120286 | 王** | 资源利用与植物保护 |
34 | 硕士生 | 2024301110025 | 范** | 作物栽培学与耕作学 |
35 | 硕士生 | 2024301110060 | 孔** | 作物遗传育种 |
36 | 硕士生 | 2024301110119 | 陈** | 作物遗传育种 |
37 | 硕士生 | 2024301110124 | 隆** | 作物遗传育种 |
38 | 硕士生 | 2024301110138 | 祝** | 智慧农业 |
39 | 硕士生 | 2024301110140 | 马** | 智慧农业 |
40 | 硕士生 | 2024301110148 | 陈** | 药用植物学 |
41 | 硕士生 | 2024301110165 | 戴** | 植物病理学 |
42 | 硕士生 | 2024301110169 | 李** | 植物病理学 |
43 | 硕士生 | 2024301110228 | 袁** | 农业昆虫与害虫防治 |
44 | 硕士生 | 2024301120029 | 叶** | 农艺与种业 |
45 | 硕士生 | 2024301120038 | 吴** | 农艺与种业 |
46 | 硕士生 | 2024301120072 | 张** | 农艺与种业 |
47 | 硕士生 | 2024301120087 | 张** | 农艺与种业 |
48 | 硕士生 | 2024301120105 | 朱** | 农艺与种业 |
49 | 硕士生 | 2024301120109 | 李** | 农艺与种业 |
50 | 硕士生 | 2024301120124 | 李** | 农艺与种业 |
51 | 硕士生 | 2024301120149 | 王** | 农艺与种业 |
52 | 硕士生 | 2024301120163 | 田** | 农艺与种业 |
53 | 硕士生 | 2024301120184 | 蒋** | 农艺与种业 |
54 | 硕士生 | 2024301120187 | 谢** | 农艺与种业 |
55 | 硕士生 | 2024301120205 | 郝** | 农艺与种业 |
56 | 硕士生 | 2024301120240 | 齐** | 农艺与种业 |
57 | 硕士生 | 2024301120259 | 叶** | 资源利用与植物保护 |
58 | 硕士生 | 2024301120291 | 李** | 资源利用与植物保护 |
59 | 硕士生 | 2024301120297 | 李** | 资源利用与植物保护 |
60 | 硕士生 | 2024301120323 | 祝** | 资源利用与植物保护 |
61 | 硕士生 | 2024301120332 | 胡** | 资源利用与植物保护 |
62 | 硕士生 | 2024301120367 | 黄** | 资源利用与植物保护 |
公示期:2025年11月11日-13日
如有异议,请于11月13日前以书面或电话、电子邮件形式向皇冠信用盘
办公室反映。
联系电话:027-87280796
电子信箱:[email protected]
皇冠信用盘
2025年11月11日