根据《皇冠信用盘
推荐2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法》等相关文件要求,经学生申请,各专业综合评审小组进行学生资格审核和综合评审,现将皇冠信用盘
2025届本科毕业生推免综合评审环节的结果公示如下:
植物科学与技术专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 毛嘉楠 | 91.8571  | 
   
    | 2 | 秦怡宁 | 91.5714  | 
   
    | 3 | 刘一鸣 | 90.7143  | 
   
    | 4 | 朱万融 | 90.2857  | 
   
    | 5 | 赵婧 | 89.4286  | 
   
    | 6 | 夏慧芳 | 89.2857  | 
   
    | 7 | 纪树华 | 87.8571  | 
   
    | 8 | 梁靖瑜 | 87.1667  | 
   
    | 9 | 张馨 | 87.1429  | 
   
    | 10 | 苟忠琴 | 86.8571  | 
   
    | 11 | 覃莉雅 | 86.2857  | 
   
    | 12 | 杨佳楠 | 85.8333  | 
   
    | 13 | 祝敏 | 85.4286  | 
  
 
 
 
植物保护专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 陈巧然 | 77.5571  | 
   
    | 2 | 潘恺 | 76.6429  | 
   
    | 3 | 郭颖 | 76.1571  | 
   
    | 4 | 贾珊 | 75.9000  | 
   
    | 5 | 李晓 | 75.8286  | 
   
    | 6 | 张文瑄 | 75.7286  | 
   
    | 7 | 舒娜 | 75.6143  | 
   
    | 8 | 刘仍旺 | 75.6000  | 
   
    | 9 | 邱琬婷 | 75.3857  | 
   
    | 10 | 邱一诺 | 75.3429  | 
   
    | 11 | 魏姣娃 | 75.3143  | 
   
    | 12 | 张晓楠 | 74.9857  | 
   
    | 13 | 蓝瑶 | 74.9333  | 
   
    | 14 | 刘嘉怡 | 74.3714  | 
   
    | 15 | 佀驿美 | 74.3286  | 
   
    | 16 | 康佳锚 | 74.1571  | 
   
    | 17 | 周蕴竹 | 73.9286  | 
   
    | 18 | 李彤彤 | 73.1714  | 
   
    | 19 | 王肖肖 | 72.9714  | 
   
    | 20 | 刘舒菡 | 72.3857  | 
   
    | 21 | 罗颖 | 72.3286  | 
   
    | 22 | 沈俊涵 | 71.9286  | 
   
    | 23 | 黄简妮 | 70.8429  | 
   
    | 24 | 范健瑞 | 70.7571  | 
  
 
 
 
种子科学与工程专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 刘玉鹏 | 84.4286  | 
   
    | 2 | 张宴胧 | 83.4286  | 
   
    | 3 | 陈其平 | 80.5714  | 
   
    | 4 | 宋宏升 | 78.4286  | 
   
    | 5 | 唐文轩 | 78.2857  | 
   
    | 6 | 马学尊 | 76.7143  | 
   
    | 7 | 王桢 | 72.0000  | 
   
    | 8 | 覃宣 | 71.8571  | 
   
    | 9 | 梅焱婷 | 69.4286  | 
   
    | 10 | 俞勇圳 | 58.5714  | 
  
 
 
 
 
农学专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 龚钰茗 | 80.2857  | 
   
    | 2 | 崔阳 | 79.2857  | 
   
    | 2 | 黄心卓 | 79.2857  | 
   
    | 4 | 柳溪 | 76.9286  | 
   
    | 5 | 钟晓鹏 | 76.5714  | 
   
    | 6 | 张子阳 | 74.5714  | 
   
    | 7 | 郝冰倩 | 74.5000  | 
   
    | 8 | 陈黎 | 74.2857  | 
   
    | 9 | 刘美伶 | 74.2143  | 
   
    | 10 | 刘欣宸 | 73.0000  | 
   
    | 11 | 李炎静 | 72.7143  | 
   
    | 12 | 张蕾蕾 | 72.5000  | 
   
    | 13 | 路超永 | 72.1429  | 
   
    | 14 | 李雅琴 | 71.8571  | 
   
    | 15 | 邓旭伟 | 68.7143  | 
   
    | 16 | 陈秋香 | 68.2857  | 
   
    | 17 | 张子扬 | 67.1429  | 
   
    | 18 | 张子康 | 67.0000  | 
   
    | 19 | 刘秋月 | 66.7857  | 
   
    | 20 | 陈广桓 | 65.0000  | 
   
    | 21 | 袁迎凯 | 64.8571  | 
   
    | 22 | 何依晴 | 64.5714  | 
   
    | 23 | 肖雨欢 | 56.5714  | 
  
 
 
 
智慧农业专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 孙博瀚 | 91.8000  | 
   
    | 2 | 邵颖 | 91.6000  | 
   
    | 2 | 徐林灿 | 91.2000  | 
   
    | 4 | 熊童 | 90.5000  | 
   
    | 5 | 翁语萱 | 89.0000  | 
   
    | 6 | 张廷苏 | 88.4000  | 
   
    | 7 | 张艳 | 87.2000  | 
   
    | 8 | 马飞燕 | 86.6000  | 
   
    | 9 | 江雪丽 | 85.2000  | 
   
    | 10 | 黎佳佳 | 85.0000  | 
   
    | 11 | 王沛琦 | 84.8000  | 
   
    | 12 | 黄秀丽 | 84.6000  | 
   
    | 13 | 林鑫 | 84.4000  | 
   
    | 14 | 覃耀瑶 | 83.8000  | 
   
    | 15 | 刘星雨 | 83.2000  | 
   
    | 16 | 廖菲逸 | 78.8000  | 
  
 
 
 
应用生物科学专业
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 综合评审分数 | 
   
    | 1 | 彭馨 | 83.4400  | 
   
    | 2 | 杨江华 | 83.3500  | 
   
    | 3 | 吴夏玉 | 83.1800  | 
   
    | 4 | 田崇翰 | 82.3800  | 
   
    | 5 | 满俊杰 | 81.2400  | 
   
    | 6 | 王雨晗 | 81.0250  | 
   
    | 7 | 韩智浩 | 80.9600  | 
   
    | 8 | 姬嘉欣 | 80.6600  | 
   
    | 9 | 郭声旗 | 77.6200  | 
  
 
 
 
公示期为三个工作日,若对公示结果有异议,请及时向皇冠信用盘
申诉。
李纵擎:13036152622;
孙超:[email protected]。
皇冠信用盘
2024年7月2日