经个人申请,皇冠信用盘
评审,现将2019届毕业研究生就业先进个人评审结果公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 签约单位名称 | 
  
   | 研植1601 | 张荆城 | 男 | 2016301110010 | 微生物学 | 广东菲鹏生物有限公司 | 
  
   | 研植1601 | 周俊 | 男 | 2016301110015 | 作物栽培学与耕作学 | 苏宁易购集团有限公司 | 
  
   | 研植1601 | 张浩然 | 男 | 2016301110012 | 生态学 | 西北农林科技大学 | 
  
   | 研植1601 | 周莎莎 | 女 | 2016301110011 | 微生物学 | 浙江安诺优达生物科技有限公司 | 
  
   | 研植1601 | 郑焱诚 | 男 | 2016301110033 | 作物栽培学与耕作学 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 
  
   | 研植1602 | 李盼 | 女 | 2016301110049 | 作物遗传育种 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 
  
   | 研植1602 | 李亚军 | 男 | 2016301110078 | 作物遗传育种 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 
  
   | 研植1603 | 吴悦 | 男 | 2016301110136 | 生物质能 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 
  
   | 研植1603 | 曾子入 | 男 | 2016301110116 | 作物遗传育种 | 隆平高科 | 
  
   | 研植1603 | 郑媛媛 | 女 | 2016301110118 | 作物遗传育种 | 齐鲁制药有限公司 | 
  
   | 研植1603 | 徐孝兰 | 女 | 2016301110132 | 作物遗传育种 | 融创西南房地产开发集团有限公司 | 
  
   | 研植1603 | 张磊 | 男 | 2016301110108 | 作物遗传育种 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 
  
   | 研植1603 | 张慧 | 女 | 2016301110124 | 作物遗传育种 | 深圳华大基因股份有限公司 | 
  
   | 研植1604 | 陈夏楠 | 女 | 2016301110151 | 植物病理学 | 国家知识产权局四川中心 | 
  
   | 研植1604 | 孔熹 | 女 | 2016301110153 | 植物病理学 | 中国国际贸易促进委员会 | 
  
   | 研植1605 | 朱邦勤 | 女 | 2016301110184 | 农业昆虫与害虫防治 | 贵州省疾控中心 | 
  
   | 研植1605 | 张俊 | 男 | 2016301110199 | 农药学 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 
  
   | 研植1707 | 张洁 | 女 | 2017301120074 | 作物 | 国际粮农组织实习 | 
  
   | 研植1707 | 吴洁 | 女 | 2017301120042 | 作物 | 武汉巴菲尔生物技术服务有限公司 | 
  
   | 研植1708 | 王宝 | 男 | 2017301120106 | 植物保护 | 海南正业中农农资销售有限公司 | 
 
先进集体评审结果以各班6月1日实际就业数据为准。
公示时间:2019年5月8日-10日
联 系 人:李老师,027-87280191