经个人申请,皇冠信用盘
资格审查,现将2021级硕士研究生优质生源导师奖学金评审结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业所属二级学科 | 导师 | 本科毕业院校 | 录取方式 | 获奖条件与奖励金额 | 导师负责部分金额 | 皇冠信用盘
负责部分金额 | 
   
    | 1 | 2021301110235 | 竺天文 | 应用真菌学 | 边银丙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 2 | 2021301120329 | 阳丽坪 | 资源利用与植物保护 | 边银丙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 3 | 2021301120328 | 闫瑞盈 | 资源利用与植物保护 | 边银丙 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 4 | 2021301110032 | 张文慧 | 作物栽培学与耕作学 | 曹凑贵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 5 | 2021301110031 | 张高煜 | 作物栽培学与耕作学 | 曹凑贵 | 石河子大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 6 | 2021301110020 | 聂金凡 | 作物栽培学与耕作学 | 曹凑贵 | 河北农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 7 | 2021301120297 | 卢洁 | 资源利用与植物保护 | 陈利珍 | 贵州大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 8 | 2021301110217 | 郑宛莹 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈利珍 | 湖南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 9 | 2021301110034 | 敖敏 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 海南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 10 | 2021301110187 | 张宇宇 | 植物病理学 | 程家森 | 山东农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 11 | 2021301110006 | 徐文彬 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 12 | 2021301110012 | 曹馨元 | 作物栽培学与耕作学 | 邓南燕 | 四川农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 13 | 2021301110189 | 赵丽 | 植物病理学 | 董五辈 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 14 | 2021301110101 | 于洋 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 东北农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 15 | 2021301110069 | 黎燕 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 贵州大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 16 | 2021301110151 | 刘长兴 | 植物病理学 | 付艳苹 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 17 | 2021301110158 | 张宇 | 植物病理学 | 付艳苹 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 18 | 2021301110067 | 蒋梦 | 作物遗传育种 | 傅廷栋 | 四川农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 19 | 2021301120008 | 付琦晟 | 农艺与种业 | 葛贤宏 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 20 | 2021301110117 | 周晴 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 东北农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 21 | 2021301110081 | 瞿倩 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 海南大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 22 | 2021301120171 | 夏荟菁 | 农艺与种业 | 郭小平 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 23 | 2021301120345 | 邹玉琦 | 资源利用与植物保护 | 郭晓黎 | 黑龙江八一农垦大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 24 | 2021301120215 | 陈玉杰 | 资源利用与植物保护 | 郭晓黎 | 海南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 25 | 2021301110147 | 金亮 | 植物病理学 | 郭晓黎 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 26 | 2021301110129 | 万家恺 | 作物遗传育种 | 何菡子 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 27 | 2021301120228 | 蒋坡 | 资源利用与植物保护 | 何月平 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 28 | 2021301110103 | 袁忻 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 29 | 2021301120288 | 李佳凡 | 资源利用与植物保护 | 华红霞 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 30 | 2021301120334 | 袁雅鑫 | 资源利用与植物保护 | 华红霞 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 31 | 2021301110026 | 肖琪 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 32 | 2021301110029 | 杨娜 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 | 河北农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 33 | 2021301110219 | 周子贤 | 农业昆虫与害虫防治 | 黄求应 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 34 | 2021301110152 | 陆紫阳 | 植物病理学 | 姜道宏 | 西南大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 35 | 2021301110182 | 余海如 | 植物病理学 | 姜道宏 | 河南科技大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 36 | 2021301110168 | 李韩 | 植物病理学 | 姜道宏 | 山东农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 37 | 2021301110087 | 王莹 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 石河子大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 38 | 2021301110065 | 胡咏雪 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 海南大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 39 | 2021301120181 | 杨光琴 | 农艺与种业 | 金双侠 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 40 | 2021301110145 | 杜雨琳 | 植物病理学 | 津田贤一 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 41 | 2021301120311 | 唐颖 | 资源利用与植物保护 | 津田贤一 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 42 | 2021301110073 | 李子萌 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 43 | 2021301110162 | 程青琳 | 植物病理学 | 李博 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 44 | 2021301110170 | 麻晓爽 | 植物病理学 | 李博 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 45 | 2021301120331 | 尹西南 | 资源利用与植物保护 | 李博 | 石河子大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 46 | 2021301110021 | 饶怡晴 | 作物栽培学与耕作学 | 李成芳 | 福建农林大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 47 | 2021301110163 | 樊怡君 | 植物病理学 | 李国庆 | 广西大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 48 | 2021301110133 | 韩瑞 | 作物信息学 | 李林 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 49 | 2021301110137 | 周涛 | 作物信息学 | 李林 | 广西大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 50 | 2021301120172 | 夏雨浓 | 农艺与种业 | 刘克德 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 51 | 2021301120134 | 李蕊彤 | 农艺与种业 | 刘克德 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 52 | 2021301110002 | 李安 | 作物栽培学与耕作学 | 刘立军 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 53 | 2021301120002 | 曾成浩 | 农艺与种业 | 鲁少平 | 西南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 54 | 2021301110178 | 肖媛玲 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 55 | 2021301110179 | 闫佳丽 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 56 | 2021301110072 | 李元园 | 作物遗传育种 | 马朝芝 | 四川农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 57 | 2021301120220 | 杜捷 | 资源利用与植物保护 | 马洪菊 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 58 | 2021301110230 | 吴兰 | 农药学 | 马洪菊 | 海南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 59 | 2021301110221 | 李旭超 | 农药学 | 马康生 | 广西大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 60 | 2021301110118 | 周颖 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 安徽农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 61 | 2021301110214 | 杨怡诗 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 62 | 2021301120212 | 蔡文滔 | 资源利用与植物保护 | 牛长缨 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 63 | 2021301120248 | 魏冰冰 | 资源利用与植物保护 | 牛长缨 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 64 | 2021301120287 | 赖焱楠 | 资源利用与植物保护 | 牛长缨 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 65 | 2021301110123 | 张惠仪 | 生物质能 | 彭良才 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 66 | 2021301110120 | 李雨浓 | 生物质能 | 彭良才 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 67 | 2021301110121 | 李苏芳 | 生物质能 | 彭良才 | 吉林农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 68 | 2021301110009 | 周常再 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 广西大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 69 | 2021301110014 | 郭远 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 70 | 2021301110024 | 王慧萍 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 山东农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 71 | 2021301120013 | 胡澳卿 | 农艺与种业 | 邱法展 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 72 | 2021301110092 | 肖姿仪 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 73 | 2021301110076 | 刘欣欣 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 聊城大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 74 | 2021301120115 | 符小琴 | 农艺与种业 | 任喜峰 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 75 | 2021301110109 | 张思裕 | 作物遗传育种 | 任喜峰 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 76 | 2021301110125  | 张毅鹏 | 药用植物学 | 舒少华 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 77 | 2021301120132 | 李美恋 | 农艺与种业 | 舒少华 | 沈阳农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 78 | 2021301120051 | 蒲振 | 农艺与种业 | 宋鹏 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 79 | 2021301110062 | 陈怡倩 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 青海大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 80 | 2021301110046 | 谭浩哲 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 81 | 2021301110075 | 刘睿扬 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 82 | 2021301120231 | 黎成越 | 资源利用与植物保护 | 万虎 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 83 | 2021301110025 | 肖婕 | 作物栽培学与耕作学 | 汪波 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 84 | 2021301120127 | 姜岳 | 农艺与种业 | 汪波 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 85 | 2021301120031 | 李越 | 农艺与种业 | 王飞 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 86 | 2021301120030 | 李亦骁 | 农艺与种业 | 王飞 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 87 | 2021301110160 | 朱浩东 | 植物病理学 | 王利平 | 青海大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 88 | 2021301120067 | 王瑞鹏 | 农艺与种业 | 王茂军 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 89 | 2021301110112 | 张宇琪 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 东北农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 90 | 2021301110141 | 卢思凡 | 作物信息学 | 王茂军 | 云南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 91 | 2021301110127 | 吕美佳 | 药用植物学 | 王学奎 | 沈阳农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 92 | 2021301110213 | 杨青兰 | 农业昆虫与害虫防治 | 王永模 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 93 | 2021301110047 | 汤锐恒 | 作物遗传育种 | 王幼宁 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 94 | 2021301110098 | 杨蜜 | 作物遗传育种 | 王志娟 | 中南林业科技大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 95 | 2021301110110 | 张严文 | 作物遗传育种 | 文静 | 黑龙江八一农垦大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 96 | 2021301110008 | 闫嘉森 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 四川农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 97 | 2021301110030 | 姚雪 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 98 | 2021301110196 | 彭捷 | 农业昆虫与害虫防治 | 萧玉涛 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 99 | 2021301110084 | 万星 | 作物遗传育种 | 肖本泽 | 黑龙江八一农垦大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 100 | 2021301120271 | 陈羽佳 | 资源利用与植物保护 | 肖扬 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 101 | 2021301120149 | 美合尔阿依·吾拉麦提 | 农艺与种业 | 谢国生 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 102 | 2021301110149 | 蓝上淞 | 植物病理学 | 谢甲涛 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 103 | 2021301120233 | 梁荣政 | 资源利用与植物保护 | 谢甲涛 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 104 | 2021301120253 | 薛镜瑞 | 资源利用与植物保护 | 谢甲涛 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 105 | 2021301110154 | 潘强强 | 植物病理学 | 谢甲涛 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 106 | 2021301110177 | 肖佳慧 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 107 | 2021301110166 | 胡佩瑶 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 108 | 2021301120158 | 田梦 | 农艺与种业 | 熊栋梁 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 109 | 2021301110188 | 赵冰玉 | 植物病理学 | 徐文兴 | 西南大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 110 | 2021301120223 | 韩祯昊 | 资源利用与植物保护 | 徐文兴 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 111 | 2021301110233 | 刘春希 | 应用真菌学 | 徐章逸 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 112 | 2021301120142 | 刘小焱 | 农艺与种业 | 徐正华 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 113 | 2021301110052 | 吴成秀 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 114 | 2021301110051 | 魏文杰 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 115 | 2021301110090 | 吴思颖 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 116 | 2021301110036 | 翟照伟 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 117 | 2021301110068 | 康璐 | 作物遗传育种 | 杨芳 | 四川农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 118 | 2021301110042 | 李自超 | 作物遗传育种 | 杨芳 | 云南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 119 | 2021301110071 | 李惠宁 | 作物遗传育种 | 杨光圣 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 120 | 2021301110004 | 彭杰 | 作物栽培学与耕作学 | 杨国正 | 西南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 121 | 2021301110191 | 周茜 | 植物病理学 | 杨龙 | 四川农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 122 | 2021301120143 | 柳海月 | 农艺与种业 | 杨宁 | 贵州大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 123 | 2021301110131 | 陈韵宇 | 作物信息学 | 杨万能 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 124 | 2021301110139 | 方瑞琳 | 作物信息学 | 杨万能 | 黑龙江八一农垦大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 125 | 2021301120344 | 庄绿韵 | 资源利用与植物保护 | 杨中华 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 126 | 2021301110225 | 陈敏 | 农药学 | 杨中华 | 吉林农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 127 | 2021301120034 | 林川 | 农艺与种业 | 易斌 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 128 | 2021301110070 | 李丹 | 作物遗传育种 | 易斌 | 西南大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 129 | 2021301110018 | 马明倩 | 作物栽培学与耕作学 | 尹昌喜 | 河南师范大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 130 | 2021301110023 | 王春萌 | 作物栽培学与耕作学 | 游良志 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 131 | 2021301110136 | 杨永康 | 作物信息学 | 游良志 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 132 | 2021301110184 | 袁颖 | 植物病理学 | 于晓 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 133 | 2021301120165 | 王紫琪 | 农艺与种业 | 余四斌 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 134 | 2021301110102 | 袁凯静 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 安徽农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 135 | 2021301110093 | 谢天依 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 136 | 2021301110104 | 袁莹 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 扬州大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 137 | 2021301110134 | 戎宇轩 | 作物信息学 | 袁道军 | 河北工程大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 138 | 2021301120071 | 王雪松 | 农艺与种业 | 袁道军 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 139 | 2021301110005 | 王燕文 | 作物栽培学与耕作学 | 展茗 | 海南大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 140 | 2021301120179 | 熊燚宁 | 农艺与种业 | 展茗 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 141 | 2021301110115 | 钟婷 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 湖南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 142 | 2021301110097 | 杨露 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 福建农林大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 143 | 2021301110218 | 周祺 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 144 | 2021301110204 | 邓格星 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 145 | 2021301110080 | 皮蕊祯 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
   
    | 146 | 2021301110096 | 许凡书 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 147 | 2021301110077 | 刘治琳 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 148 | 2021301110106 | 张萌萌 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k+二(3)2K | 4000 | 4000 | 
   
    | 149 | 2021301110142 | 施晓诗 | 作物信息学 | 章元明 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 150 | 2021301110140 | 韩雪莲 | 作物信息学 | 章元明 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 151 | 2021301110144 | 赵琼 | 作物信息学 | 章元明 | 湖南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 152 | 2021301110116 | 钟文莹 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 153 | 2021301120315 | 王莉莉 | 资源利用与植物保护 | 郑露 | 河南科技大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 154 | 2021301110176 | 吴泳仪 | 植物病理学 | 郑露 | 中南林业科技大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 155 | 2021301110195 | 罗仁刚 | 农业昆虫与害虫防治 | 郑薇薇 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 156 | 2021301120324 | 肖杰丹 | 资源利用与植物保护 | 郑薇薇 | 华中农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 157 | 2021301120251 | 徐首业 | 资源利用与植物保护 | 周爱明 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 158 | 2021301110197 | 张国庆 | 农业昆虫与害虫防治 | 周爱明 | 东北农业大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 159 | 2021301120279 | 郭晶 | 资源利用与植物保护 | 周爱明 | 石河子大学 | 考研 | 二(2)6K | 4000 | 2000 | 
   
    | 160 | 2021301110001 | 郜耿东 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)8K+二(3)2K | 6000 | 4000 | 
   
    | 161 | 2021301110201 | 曾淇 | 农业昆虫与害虫防治 | 周兴苗 | 华南农业大学 | 保研 | 二(1)8K | 6000 | 2000 | 
   
    | 162 | 2021301110114 | 郑宝鑫 | 作物遗传育种 | 朱龙付 | 华中农业大学 | 保研 | 二(1)6k | 4000 | 2000 | 
  
 
 
公示时间:2021年10月11日-13日
联 系 人:李志强老师 027-87286857
               兼职辅导员曲同学 15271924596
皇冠信用盘
研究生工作办公室
2021年10月11日