植科院2020年博士中期检查结果公示
根据学校相关文件及皇冠信用盘
相关规定,皇冠信用盘
组织了2020年博士生的中期考核,经过对博士生实验记录本、学术报告记录本的检查,并通过学生现场汇报、专家质疑、答辩及打分评价,以下学生通过了本次中期考核:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 田志涛 | 2018301010028 | 作物遗传育种 | 49 | 高逖 | 2017301010003 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 2 | 银波 | 2018301010034 | 作物遗传育种 | 50 | 熊壮 | 2017301010012 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 3 | 焦仰苗 | 2017301010067 | 作物遗传育种 | 51 | 王昕钰 | 2018301010005 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 4 | 翟云孤 | 2018301010050 | 作物遗传育种 | 52 | 郑常 | 2018301010014 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 5 | 王席 | 2018301010036 | 作物遗传育种 | 53 | 牛静 | 2017301010014 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 6 | 李娟 | 2018301010055 | 作物遗传育种 | 54 | 李光彦 | 2017301010015 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 7 | 季高翔 | 2018301010019 | 作物遗传育种 | 55 | 靳丁沙 | 2018301010001 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 8 | 马梦 | 2018301010043 | 作物遗传育种 | 56 | IBRAHIM ABD EL KHALEK ABD EL MOLA MOHAMED | 2017301060025 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 9 | 宋居荣 | 2017301010057 | 作物遗传育种 | 57 | ALI MAHMOUD ALI EL-BADRI AHMED MAHMOUD | 2016304060007 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 10 | 李可琪 | 2018301010016 | 作物遗传育种 | 58 | 袁鹏丽 | 2016301010013 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 11 | 熊杰 | 2018301010048 | 作物遗传育种 | 59 | 丁会纳 | 2017301010002 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 12 | 简逸楠 | 2017301010030 | 作物遗传育种 | 60 | 王康旭 | 2017301010013 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 13 | 赵然 | 2017301010038 | 作物遗传育种 | 61 | 陈宗奎 | 2018301010004 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 14 | 肖 清 | 2018301010039 | 作物遗传育种 | 62 | 刘佳欢 | 2017301010009 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 15 | 李顺达 | 2018301010030 | 作物遗传育种 | 63 | 朱坤淼 | 2018301010008 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 16 | 赵海亮 | 2018301010054 | 作物遗传育种 | 64 | 吉凌宵 | 2018301010008 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 17 | 梁 昆 | 2018301010056 | 作物遗传育种 | 65 | 赵艳丽 | 2017301010084 | 植物病理学 | 
  
   | 18 | 孙 琴 | 2018301010059 | 作物遗传育种 | 66 | 王丽 | 2017301010089 | 植物病理学 | 
  
   | 19 | 余延辉 | 2018301010037 | 作物遗传育种 | 67 | 郭珍 | 2018301010170 | 植物病理学 | 
  
   | 20 | 孙嘉旻 | 2018301010038 | 作物遗传育种 | 68 | 肖峰 | 2018301010077 | 植物病理学 | 
  
   | 21 | 王跃斌 | 2018301010063 | 作物遗传育种 | 69 | 黄煌 | 2017301010088 | 植物病理学 | 
  
   | 22 | 王佳佳 | 2018301010018 | 作物遗传育种 | 70 | 董凯莉 | 2018301010090 | 植物病理学 | 
  
   | 23 | 牛小军 | 2017301010063 | 作物遗传育种 | 71 | 刘世超 | 2017301010090 | 植物病理学 | 
  
   | 24 | 窦胜玮 | 2017301010039 | 作物遗传育种 | 72 | 朱琪丽 | 2018301010078 | 植物病理学 | 
  
   | 25 | 梁晓梅 | 2017301010058 | 作物遗传育种 | 73 | 刘彩云 | 2018301010084 | 植物病理学 | 
  
   | 26 | 戴冬青 | 2017301010062 | 作物遗传育种 | 84 | 马明 | 2018301010081 | 植物病理学 | 
  
   | 27 | 陈浩 | 2018301010027 | 作物遗传育种 | 75 | 陈晓洋 | 2018301010088 | 植物病理学 | 
  
   | 28 | 徐成宝 | 2018301010068 | 生物质能 | 76 | 王永春 | 2017301010078 | 植物病理学 | 
  
   | 29 | 赵冠男 | 2018301010041 | 作物遗传育种 | 77 | 肖立英 | 2017301010076 | 植物病理学 | 
  
   | 30 | 孙伟男 | 2018301010051 | 作物遗传育种 | 78 | 张云牧 | 2018301010083 | 植物病理学 | 
  
   | 31 | 薛志飞 | 2017301010041 | 作物遗传育种 | 79 | 孟帅 | 2018301010071 | 植物病理学 | 
  
   | 32 | 李邵琦 | 2017301010060 | 作物遗传育种 | 80 | 宋露洋 | 2018301010080 | 植物病理学 | 
  
   | 33 | 斯欢 | 2017301010056 | 作物遗传育种 | 81 | 李钊 | 2017301010102 | 农药学 | 
  
   | 34 | 马益赞 | 2018301010033 | 作物遗传育种 | 82 | 金若珩 | 2018301010101 | 农药学 | 
  
   | 35 | 王晓宇 | 2018301010021 | 作物遗传育种 | 83 | 高超 | 2017301010103 | 农药学 | 
  
   | 36 | 肖胜华 | 2017301010053 | 作物遗传育种 | 84 | 漆学伟 | 2017301010097 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 37 | HARUN AR RASHID | 2017301060017 | 作物遗传育种 | 85 | 姚其 | 2018301010092 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 38 | 蔡博伟 | 2017301010045 | 作物遗传育种 | 86 | 徐雪亮 | 2017301010093 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 39 | 房帅 | 2018301010040 | 作物遗传育种 | 87 | Ibrahim Abdelhai Abdelmageed Senosy | 2017301060023 | 农药学 | 
  
   | 40 | 李雨晴 | 2018301010061 | 作物遗传育种 | 88 | Talat Mahmoud Mohamed Abdelrahman | 2017301060022 | 农药学 | 
  
   | 41 | 王小迪 | 2016301010053 | 作物遗传育种 | 89 | Ali Hassan | 2017301060009 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 42 | 付国勇 | 2018301010020 | 作物遗传育种 | 90 | 高勇勇 | 2016301010090 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 43 | 张瑞婷 | 2018301010020 | 作物遗传育种 | 91 | 吴佳 | 2017301010091 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 44 | 丁膺宾 | 2018301010015 | 作物遗传育种 | 92 | 徐焕 | 2017301010094 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 45 | 聂元元 | 2017301010022 | 作物遗传育种 | 93 | 何梨 | 2015301010047 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 46 | 罗志 | 2018301010058 | 作物遗传育种 | 94 | 高俏 | 2017301010098 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 47 | 王琼琼 | 2018301010045 | 作物遗传育种 | 95 | 郭霜 | 2017301010099 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 48 | 王永亮 | 2016301010055 | 作物遗传育种 | 96 | Umar Anwar Awan | 2017301060006 | 农业昆虫与害虫防治 | 
 
公示期为:2020年12月2-7日,如有异议,请于12月7日前以书面或电话、电子邮件形式向皇冠信用盘
研究生工作办公室反映。电话:027-87283686,电子信箱:[email protected]。
皇冠信用盘
2020年12月02日