| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博士专业 | 考核时间 | 考核秘书 | 秘书QQ号 | 
   
    | 1 | 2017301110031 | 刘思成 | 作物栽培学与耕作学 | 5月29日(周五)14:30开始 | 凌霄霞 | 61164233 | 
   
    | 2 | 2018301110002 | 杜缠缠 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 3 | 2017301110030 | 杨裕涵 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 4 | 2018301110025 | 杨国栋 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 5 | 2018301110024 | 杨德生 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 6 | 2017305110118 | 李广静 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 7 | 2017301110036 | 杜婷婷 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 8 | 2018301110032 | 朱艳春 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 9 | 2018301110001 | 陈云坪 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 1 | 2017301110050 | 董晓旭 | 作物遗传育种 | 5月30日(周六)8:00开始 | 陈杰 | 280763501 | 
   
    | 2 | 2017301110107 | 邬馨莹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 3 | 2018301120008 | 陈嘉欢 | 作物遗传育种 | 
   
    | 4 | 2018301110059 | 林雁茹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 5 | 2018301110048 | 贾静绮 | 作物遗传育种 | 
   
    | 6 | 2017301110099 | 赵培民 | 作物遗传育种 | 
   
    | 7 | 2018301110103 | 袁婵 | 作物遗传育种 | 
   
    | 8 | 2018301120026 | 贾臻 | 作物遗传育种 | 
   
    | 9 | 2018301110096 | 许书豪 | 作物遗传育种 | 
   
    | 10 | 2018301110072 | 彭炎 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 1 | 2017301110113 | 王冠英 | 作物遗传育种 | 5月28日(周四)08:30开始 | 杨细燕 | 597154918 | 
   
    | 2 | 2018301120072 | 余露 | 作物遗传育种 | 
   
    | 3 | 2018301110051 | 乐愉 | 作物遗传育种 | 
   
    | 4 | 2018301110076 | 邵磊 | 作物遗传育种 | 
   
    | 5 | 2017301110082 | 田雪寒 | 作物遗传育种 | 
   
    | 6 | 2018301110104 | 岳丹丹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 7 | 2018301120092 | 朱相潜 | 作物遗传育种 | 
   
    | 8 | 2018301110106 | 张瑞 | 作物遗传育种 | 
   
    | 9 | 2017301110117 | 李焱龙 | 作物遗传育种 | 
   
    | 10 | 2018301110091 | 武斐 | 作物遗传育种 | 
   
    | 11 | 2018301110083 | 王迪 | 作物遗传育种 | 
   
    | 1 | 2018301110101 | 余凯迪 | 作物遗传育种 | 5月28日(周四) 8:00-12:00 | 葛贤宏 | 631953032 | 
   
    | 2 | 2018301110034 | 陈延平 | 作物遗传育种 | 
   
    | 3 | 2018301110090 | 仵汉飞 | 作物遗传育种 | 
   
    | 4 | 2018301110107 | 张宇婷 | 作物遗传育种 | 
   
    | 5 | 2017301110089 | 郭世贞 | 作物遗传育种 | 
   
    | 6 | 2017301110095 | 万明 | 作物遗传育种 | 
   
    | 7 | 2018301110071 | 彭妍 | 作物遗传育种 | 
   
    | 8 | 2018301110082 | 田霞 | 作物遗传育种 | 
   
    | 9 | 2017301110074 | 张浩 | 作物遗传育种 | 
   
    | 10 | 2018301110052 | 李君涛 | 作物遗传育种 | 
   
    | 11 | 2018301110040 | 高金祥 | 作物遗传育种 | 
   
    | 12 | 2018301110035 | 初壘 | 作物遗传育种 | 
   
    | 13 | 2018301110077 | 申继成 | 作物遗传育种 | 
   
    | 14 | 2018301110113 | 周雪晴 | 作物遗传育种 | 
   
    | 1 | 2018301110080 | 谭增栋 | 作物遗传育种 | 5月28号(周四)8:00-10:00 | 陈庚申 | 414732018 | 
   
    | 2 | 2018301110063 | 刘喻 | 作物遗传育种 | 
   
    | 3 | 2018301110089 | 吴伸伸 | 作物遗传育种 | 
   
    | 4 | 2018301110097 | 严佳丽 | 作物遗传育种 | 
   
    | 5 | 2018301110037 | 董亮 | 作物遗传育种 | 
   
    | 6 | 2018301110060 | 刘丹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 7 | 2018301120034 | 刘津 | 作物遗传育种 | 
   
    | 1 | 2018301110058 | 李昭 | 作物信息学 | 5月27日 (周三)14:00开始 | 王茂军 | 392386310 | 
   
    | 2 | 2018301110069 | 罗姿 | 作物信息学 | 
   
    | 3 | 2018301110072 | 彭炎 | 作物信息学 | 
   
    | 4 | 2018301120087 | 周家伟 | 作物信息学 | 
   
    | 5 | 2018301110084 | 王凤姣 | 作物信息学 | 
   
    | 6 | 2018307120041 | 施家伟 | 作物信息学 | 
   
    | 7 | 2018301120018 | 耿泽栋 | 作物信息学 | 
   
    | 8 | 2017301110126 | 周亚慧 | 作物信息学 | 
   
    | 9 | 2018301110123 | 章含青 | 作物信息学 | 
   
    | 10 | 2017317110005 | 黄鲜晖 | 作物信息学 | 
   
    | 1 | 2017301110121 | 余华 | 生物质能 | 5月28日(周四)10:00-11:30 | 王艳婷 | 16287771 | 
   
    | 2 | 2018301110118 | 彭昊 | 生物质能 | 
   
    | 1 | 2017301110163 | 蔡旋 | 植物病理学 | 5月27日 (周三)8:30开始 | 吴明德 | 253679878 | 
   
    | 2 | 2018301110148 | 刘小凡 | 植物病理学 | 
   
    | 3 | 2018301120098 | 陈江华 | 植物病理学 | 
   
    | 4 | 2018301110130 | 邓苗苗 | 植物病理学 | 
   
    | 5 | 2018301110161 | 武佳宁 | 植物病理学 | 
   
    | 6 | 2018301120152 | 章颖 | 植物病理学 | 
   
    | 7 | 2018301110140 | 李朋岳 | 植物病理学 | 
   
    | 8 | 2017301110138 | 周康 | 植物病理学 | 
   
    | 9 | 2018301110156 | 孙启萍 | 植物病理学 | 
   
    | 10 | 2017301110162 | 谭钦 | 植物病理学 | 
   
    | 11 | 2018301120125 | 屈劲松 | 植物病理学 | 
   
    | 12 | 2018301110135 | 蒋昌晋 | 植物病理学 | 
   
    | 13 | 2018301110162 | 徐记伟 | 植物病理学 | 
   
    | 14 | 2018301110136 | 孔令红 | 植物病理学 | 
   
    | 15 | 2018301110152 | 戚培培 | 植物病理学 | 
   
    | 16 | 2018301110199 | 沈楠 | 应用真菌学 | 
   
    | 1 | 2018301110188 | 张瑞林 | 农业昆虫与害虫防治 | 5月28日(周四)14:30开始 | 张振宇 | 12837171 | 
   
    | 2 | 2017301110185 | 史锦花 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 3 | 2018301120096 | 曹帅 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 4 | 2017301110179 | 刘傲 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 1 | 2018301120131 | 覃耀 | 农药学 | 5月27日 (周三)10:00开始 | 何顺 | 460310314 | 
   
    | 2 | 2018301120127 | 任志杰 | 农药学 | 
   
    | 1 | 2017301110023 | 郭瑶 | 作物栽培学与耕作学 | 6月3日(周三)15:00开始 | 江洋 | 530626648 | 
   
    | 2 | 2018301110017 | 石世杰 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 1 | 2017308110064 | 李文倩 | 药用植物学 | 6月16日(周二)11:00开始 | 袁金展 | 471126866 | 
  
 
 
请转博考核同学联系对应学科考核秘书老师获取腾讯会议ID,具体考核内容详见皇冠信用盘
转博方案//crownodds.net/info/1059/6760.htm