根据学校相关文件及皇冠信用盘
相关规定,皇冠信用盘
组织了2024年上半年博士生的中期考核,经过对博士生实验记录本、学术报告记录本的检查,并通过学生现场汇报、专家质疑、答辩及打分评价,以下博士生在本次中期考核中被评为优秀:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
   
    | 1 | 王雅欣 | 2021*****0054 | 作物遗传育种 | 6 | 汤计超 | 2021*****0002 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 2 | 陈嘉欢 | 2021*****0015 | 作物遗传育种 | 7 | 王先领 | 2022*****0012 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 3 | 周警卫 | 2021*****0022 | 作物遗传育种 | 8 | 王先洪 | 2021*****0092 | 植物病理学 | 
   
    | 4 | 全成滔 | 2021*****0026 | 作物遗传育种 | 9 | 刘志军 | 2021*****0094 | 植物病理学 | 
   
    | 5 | 张雅诗 | 2021*****0049 | 作物遗传育种 | 10 | 赵慕华 | 2019*****0104 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
 
 
以下学生通过了本次中期考核:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
   
    | 1 | 王志慧 | 2021*****0065 | 作物遗传育种 | 25 | 唐伟 | 2021*****0003 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 2 | 李文略 | 2019*****0030 | 作物遗传育种 | 26 | 白晨阳 | 2021*****0012 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 3 | 徐志勇 | 2021*****0020 | 作物遗传育种 | 27 | 杨晨 | 2021*****0007 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 4 | 马欢欢 | 2021*****0059 | 作物遗传育种 | 28 | 齐晓丽 | 2019*****0009 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 5 | 邵磊 | 2020*****0040 | 作物遗传育种 | 29 | 朱艳春 | 2020*****0014 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 6 | 钟宜科 | 2021*****0035 | 作物遗传育种 | 30 | 陈琳琳 | 2021*****0009 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 7 | 孙梦玲 | 2021*****0044 | 作物遗传育种 | 31 | 刘双 | 2021*****0011 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 8 | 武斐 | 2020*****0052 | 作物遗传育种 | 32 | 付程程 | 2021*****0008 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 9 | 卢静静 | 2021*****0042 | 作物遗传育种 | 33 | 宋伊婷 | 2022*****0076 | 药用植物学 | 
   
    | 10 | 康艺维 | 2021*****0066 | 作物遗传育种 | 34 | 邓仁榆 | 2021*****0069 | 药用植物学 | 
   
    | 11 | 冯芳 | 2020*****0021 | 作物遗传育种 | 35 | 王俊 | 2020301039003 | 药用植物学 | 
   
    | 12 | 王亮 | 2021*****0017 | 作物遗传育种 | 36 | 沈楠 | 2020*****0117 | 应用真菌学 | 
   
    | 13 | 贾臻 | 2020*****0026 | 作物遗传育种 | 37 | 唐蒙 | 2021*****0093 | 植物病理学 | 
   
    | 14 | 苟香建 | 2021*****0072 | 作物信息学 | 38 | 缪广兴 | 2019*****0086 | 植物病理学 | 
   
    | 15 | 熊青 | 2021*****0052 | 作物遗传育种 | 39 | 曹秀秀 | 2021*****0104 | 植物病理学 | 
   
    | 16 | 单思瑶 | 2020*****0017 | 作物遗传育种 | 40 | 龙复涵 | 2021*****0099 | 植物病理学 | 
   
    | 17 | 丁灵 | 2021*****0077 | 作物信息学 | 41 | 陈旖绿 | 2021*****0101 | 植物病理学 | 
   
    | 18 | 王楚锋 | 2021*****0071 | 作物信息学 | 42 | 尚庆娜 | 2021*****0100 | 植物病理学 | 
   
    | 19 | 章含青 | 2020*****0080 | 作物信息学 | 43 | 皇甫宁博 | 2021*****0111 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 20 | 杨桂燕 | 2021*****0076 | 作物信息学 | 44 | 刘芳 | 2021*****0117 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 21 | 金庆东 | 2021*****0027 | 作物遗传育种 | 45 | 高越 | 2020*****0103 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 22 | 杨迎霞 | 2021*****9010 | 作物遗传育种 | 46 | 曹帅 | 2020*****0102 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 23 | 牛妍 | 2021*****0041 | 作物遗传育种 | 47 | 李梦月 | 2020*****0115 | 植物检疫与生物入侵 | 
   
    | 24 | 庾文琳 | 2021*****0053 | 作物遗传育种 | 48 | ABDUL HAFEEZ | 2017*****0014 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
 
 
公示期为:2024年6月4日-6月7日,如有异议,请于6月7日前以书面或电话、电子邮件形式向皇冠信用盘
研究生教学中心反映。电话:027-87286857,电子信箱:[email protected]。
皇冠信用盘
研究生教学中心
2024年6月4日