一、分组安排:
1. 作物遗传育种方向一组,时间:2024年5月24日下午2:30,地点:二综C102会议室。QQ群号:271089565。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 王志慧 | 2021*****0065 | 作物遗传育种 | 
  
   | 2 | 王雅欣 | 2021*****0054 | 作物遗传育种 | 
  
   | 3 | 徐志勇 | 2021*****0020 | 作物遗传育种 | 
  
   | 4 | 马欢欢 | 2021*****0059 | 作物遗传育种 | 
  
   | 5 | 邵磊 | 2020*****0040 | 作物遗传育种 | 
  
   | 6 | 孙梦玺 | 2021*****0034 | 作物遗传育种 | 
  
   | 7 | 钟宜科 | 2021*****0035 | 作物遗传育种 | 
  
   | 8 | 孙梦玲 | 2021*****0044 | 作物遗传育种 | 
  
   | 9 | 武斐 | 2020*****0052 | 作物遗传育种 | 
 
 
2. 作物遗传育种方向二组,时间:待定2024年5月29日上午8:30,地点:二综C407会议室。QQ群号:469150231。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 陈嘉欢 | 2021*****0015 | 作物遗传育种 | 
  
   | 2 | 卢静静 | 2021*****0042 | 作物遗传育种 | 
  
   | 3 | 杨中路 | 2021*****0036 | 作物遗传育种 | 
  
   | 4 | 康艺维 | 2021*****0066 | 作物遗传育种 | 
  
   | 5 | 冯芳 | 2020*****0021 | 作物遗传育种 | 
  
   | 6 | 王亮 | 2021*****0017 | 作物遗传育种 | 
  
   | 7 | 贾臻 | 2020*****0026 | 作物遗传育种 | 
  
   | 8 | 周警卫 | 2021*****0022 | 作物遗传育种 | 
  
   | 9 | 苟香建 | 2021*****0072 | 作物信息学 | 
  
   | 10 | 熊青 | 2021*****0052 | 作物遗传育种 | 
  
   | 11 | 单思瑶 | 2020*****0017 | 作物遗传育种 | 
  
   | 12 | 李文略 | 2019*****0030 | 作物遗传育种 | 
 
3. 作物遗传育种方向三组,时间:2024年5月30日上午8:30,地点:三综A405。QQ群号:917951338。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 丁灵 | 2021*****0077 | 作物信息学 | 
  
   | 2 | 王楚锋 | 2021*****0071 | 作物信息学 | 
  
   | 3 | 章含青 | 2020*****0080 | 作物信息学 | 
  
   | 4 | 杨桂燕 | 2021*****0076 | 作物信息学 | 
  
   | 5 | 金庆东 | 2021*****0027 | 作物遗传育种 | 
  
   | 6 | 杨迎霞 | 2021*****9010 | 作物遗传育种 | 
  
   | 7 | 全成滔 | 2021*****0026 | 作物遗传育种 | 
  
   | 8 | 张雅诗 | 2021*****0049 | 作物遗传育种 | 
  
   | 9 | 王涛 | 2016*****0052 | 作物遗传育种 | 
  
   | 10 | 牛妍 | 2021*****0041 | 作物遗传育种 | 
  
   | 11 | 庾文琳 | 2021*****0053 | 作物遗传育种 | 
 
4. 作物栽培方向,时间:2024年5月28日上午8:30,地点:三综B308会议室。QQ群号:906473843。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 唐伟 | 2021*****0003 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 2 | 白晨阳 | 2021*****0012 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 3 | 杨晨 | 2021*****0007 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 4 | 齐晓丽 | 2019*****0009 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 5 | 朱艳春 | 2020*****0014 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 6 | 陈琳琳 | 2021*****0009 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 7 | 刘双 | 2021*****0011 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 8 | 付程程 | 2021*****0008 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 9 | 汤计超 | 2021*****0002 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
   | 10 | 杨扬 | 2021*****0070 | 药用植物学 | 
  
   | 11 | 宋伊婷 | 2022*****0076 | 药用植物学 | 
  
   | 12 | 邓仁榆 | 2021*****0069 | 药用植物学 | 
  
   | 13 | 王俊 | 2020301039003 | 药用植物学 | 
 
 
5. 植物病理方向,时间:2024年6月1日上午8:30,地点:分子楼103报告厅。QQ群号:172961088。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 沈楠 | 2020*****0117 | 应用真菌学 | 
  
   | 2 | 王先洪 | 2021*****0092 | 植物病理学 | 
  
   | 3 | 赵荟荟 | 2021*****0097 | 植物病理学 | 
  
   | 4 | 唐蒙 | 2021*****0093 | 植物病理学 | 
  
   | 5 | 缪广兴 | 2019*****0086 | 植物病理学 | 
  
   | 6 | 曹秀秀 | 2021*****0104 | 植物病理学 | 
  
   | 7 | 刘志军 | 2021*****0094 | 植物病理学 | 
  
   | 8 | 龙复涵 | 2021*****0099 | 植物病理学 | 
  
   | 9 | 陈旖绿 | 2021*****0101 | 植物病理学 | 
  
   | 10 | 尚庆娜 | 2021*****0100 | 植物病理学 | 
  
   | 11 | 念波 | 2021*****0079 | 植物病理学 | 
 
 
6. 昆虫农药方向,时间:2024年5月30日下午13:30,地点:三综B308。QQ群号:221093248。
具体安排如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 皇甫宁博 | 2021*****0111 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 2 | 刘芳 | 2021*****0117 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 3 | 高越 | 2020*****0103 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 4 | 赵慕华 | 2019*****0104 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 5 | 曹帅 | 2020*****0102 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 6 | 李梦月 | 2020*****0115 | 植物检疫与生物入侵 | 
  
   | 7 | ABDUL HAFEEZ | 2017*****0014 | 农业昆虫与害虫防治 | 
  
   | 8 | FATH NAIEM | 2016*****0015 | 农业昆虫与害虫防治 | 
 
 
二、要求
1. 携带实验记录本和学术报告记录本,将《华中农业大学研究生学位论文课题检查记载表》导师意见栏以前完成(导师签字)交给考核秘书。
2. 科研成果需展示在汇报PPT中,汇报时间不少于30分钟。
三、需提交的材料
1. 博士生:中期检查后将中期检查报告上传至研究生一体化系统。
2. 考核秘书:《华中农业大学课题检查安排表》电子版以及《研究生课题检查签到表》纸质版一份、中期检查结果(含评审组长签名)电子版和纸质版一份。
四、注意事项
1. 第一次考核不合格的博士生,一学年后可申请重新考核一次;第二次考核仍不合格者,取消其攻读博士学位资格。其中转博生,如适合转为硕士生培养,经本人申请,按照学校有关规定可转为硕士研究生培养。博士生因出国、休学等原因无法如期参加当年考核的,由博士生本人提出申请,经皇冠信用盘
博士生中期考核工作领导小组审核同意,可延期考核。
2. 博士生对考核结果有异议,可在考核结果公布后三个工作日之内向皇冠信用盘
中期考核工作领导小组提出申诉。领导小组对博士生的申诉进行情况核实、复查整个考核过程后,给予答复。
皇冠信用盘
研究生办公室
2024年5月21日