按照学校相关规定,皇冠信用盘
完成了2023年度研究生科研记录本检查工作。
一、经过检查小组专家评选,以下研究生在本次检查工作中被评为“优秀科研记录本”并颁发奖励证书和奖品。
 
  
   
    | 序号 | 分组 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 第一组 | 2022301110191 | 何婷芬 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 2 | 第一组 | 2022301110228 | 孙丹 | 农药学 | 
   
    | 3 | 第一组 | 2022301110230 | 晏甜 | 农药学 | 
   
    | 4 | 第一组 | 2022301120214 | 高唯漪 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 5 | 第一组 | 2021301120324 | 肖杰丹 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 6 | 第一组 | 2021301110226 | 曲海洋 | 农药学 | 
   
    | 7 | 第一组 | 2022301120303 | 张鑫 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 8 | 第二组 | 2022301010115 | 吴妍 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 9 | 第二组 | 2021301110214 | 杨怡诗 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 10 | 第二组 | 2022301110188 | 曾梓萱 | 农业昆虫与害虫防治 | 
   
    | 11 | 第二组 | 2021301120340 | 张云慧 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 12 | 第二组 | 2022301120257 | 司占锋 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 13 | 第三组 | 2021301120292 | 刘欢 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 14 | 第三组 | 2022301120313 | 郑静 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 15 | 第三组 | 2021301110163 | 樊怡君 | 植物病理学 | 
   
    | 16 | 第三组 | 2021301110183 | 袁美娟 | 植物病理学 | 
   
    | 17 | 第三组 | 2020301010117 | 沈楠 | 应用真菌学 | 
   
    | 18 | 第四组 | 2021301010099 | 龙复涵 | 植物病理学 | 
   
    | 19 | 第四组 | 2021301010096 | 孔晓静 | 植物病理学 | 
   
    | 20 | 第四组 | 2022301110144 | 郭书蕊 | 植物病理学 | 
   
    | 21 | 第四组 | 2020301010091 | 李朋岳 | 植物病理学 | 
   
    | 22 | 第四组 | 2022301010088 | 杜鑫雅 | 植物病理学 | 
   
    | 23 | 第四组 | 2019301010091 | 田甜 | 植物病理学 | 
   
    | 24 | 第四组 |  2022301120296
 |  杨颖
 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 25 | 第四组 | 2022301010098 | 李维萌 | 植物病理学 | 
   
    | 26 | 第四组 | 2021301010089 | 杜亚敏 | 植物病理学 | 
   
    | 27 | 第四组 | 2022301010099 | 李雪亚 | 植物病理学 | 
   
    | 28 | 第五组 | 2020301010015 | 陈延平 | 作物遗传育种 | 
   
    | 29 | 第五组 | 2021301110115 | 钟婷 | 作物遗传育种 | 
   
    | 30 | 第五组 | 2022301120087 | 刘锦璇 | 农艺与种业 | 
   
    | 31 | 第五组 | 2022301010035 | 梁宝玲 | 作物遗传育种 | 
   
    | 32 | 第五组 | 2021301010019 | 李世鹏 | 作物遗传育种 | 
   
    | 33 | 第五组 | 2022301110101 | 张敏燕 | 作物遗传育种 | 
   
    | 34 | 第五组 | 2022301120044 | 韩馥宇 | 农艺与种业 | 
   
    | 35 | 第五组 | 2022301120110 | 秦竞怡 | 农艺与种业 | 
   
    | 36 | 第六组 | 2022301010043 | 门舍 | 作物遗传育种 | 
   
    | 37 | 第六组 | 2020301010062 | 岳丹丹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 38 | 第六组 | 2022301110077 | 南莉莉 | 作物遗传育种 | 
   
    | 39 | 第六组 | 2020301010057 | 严佳丽 | 作物遗传育种 | 
   
    | 40 | 第七组 | 2021301110129 | 万家恺 | 种子科学与工程 | 
   
    | 41 | 第七组 | 2021301010032 | 晋留杰 | 作物遗传育种 | 
   
    | 42 | 第七组 | 2022301010071 | 周子茹 | 作物遗传育种 | 
   
    | 43 | 第七组 | 2021301110122 | 吴畅 | 作物遗传育种 | 
   
    | 44 | 第七组 | 2019301010073 | 王海浪 | 生物质能 | 
   
    | 45 | 第七组 | 2020301010070 | 彭昊 | 生物质能 | 
   
    | 46 | 第七组 | 2021301010040 | 宋瑞莲 | 作物遗传育种 | 
   
    | 47 | 第七组 | 2022301010036 | 廖俊文 | 作物遗传育种 | 
   
    | 48 | 第八组 | 2020301010072 | 李文倩 | 药用植物学 | 
   
    | 49 | 第八组 | 2020301110139 | 景纳良 | 药用植物学 | 
   
    | 50 | 第八组 | 2021301110127 |  吕美佳
 | 药用植物学 | 
   
    | 51 | 第八组 | 2020301110033 | 赵艺婷 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 52 | 第八组 | 2020301010013 | 杨裕涵 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 53 | 第九组 | 2020301010014 | 朱艳春 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 54 | 第九组 | 2022301110010 | 孔文超 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
 
 
 
二、经过检查小组专家评选,以下研究生在本次检查工作中被评为“不合格科研记录本”。3个月后需要重新检查,导师需要监督学生认真整改。
 
  
   
    | 序号 | 分组 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 第三组 | 2022301010086 | 蔡民政 | 植物病理学 | 
   
    | 2 | 第三组 | 2022301120239 | 刘倩 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 3 | 第三组 | 2021301010122 | 宋佳鑫 | 应用真菌学 | 
   
    | 4 | 第三组 | 2022301110232 | 谢皓宇 | 应用真菌学 | 
   
    | 5 | 第三组 | 2022301120233 | 李兴芸 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 6 | 第三组 | 2018301160018 | SARI RISKY KARTIKA | 植物病理学 | 
   
    | 7 | 第四组 | 2021301120215 | 陈玉杰 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 8 | 第四组 | 2021301110157 | 杨顺瑞 | 植物病理学 | 
   
    | 9 | 第四组 | 2022301120204 |   曾奕睿
 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 10 | 第四组 | 2016301060008 | DOSOUKY MOHAMMAD DOSOUKY ALBAGHDADY | 植物病理学 | 
   
    | 11 | 第四组 | 2019301060010 | SAJJAD HASNAIN | 植物病理学 | 
   
    | 12 | 第四组 | 2022301110141 | 樊虹伶 | 植物病理学 | 
   
    | 13 | 第四组 | 2021301120253 | 薛镜瑞 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 14 | 第五组 | 2020301110132 | 朱平安 | 作物遗传育种 | 
   
    | 15 | 第五组 | 2022301120132 | 王家星 | 农艺与种业 | 
   
    | 16 | 第五组 | 2020301010045 | 万明 | 作物遗传育种 | 
   
    | 17 | 第五组 | 2021301110060 | 赵大伟 | 作物遗传育种 | 
   
    | 18 | 第五组 | 2021301120103 | 常影 | 农艺与种业 | 
   
    | 19 | 第五组 | 2021301120079 | 杨庆贺 | 农艺与种业 | 
   
    | 20 | 第五组 | 2022301120165 | 虞振泽 | 农艺与种业 | 
   
    | 21 | 第五组 | 2022301120090 | 刘涛 | 农艺与种业 | 
   
    | 22 | 第五组 | 2021301060004 | BARRIE ALPHA UMARU | 作物遗传育种 | 
   
    | 23 | 第五组 | 2021301160002 | BALA SUKANTA | 作物遗传育种 | 
   
    | 24 | 第六组 | 2022301110083 | 王江媚 | 作物遗传育种 | 
   
    | 25 | 第六组 | 2022301120085 | 刘成林 | 农艺与种业 | 
   
    | 26 | 第六组 | 2021301010014 | 韩秀锋 | 作物遗传育种 | 
   
    | 27 | 第六组 | 2022301010044 | 孟庆营 | 作物遗传育种 | 
   
    | 28 | 第六组 | 2022301110093 | 杨柠毓 | 作物遗传育种 | 
   
    | 29 | 第六组 | 2022301120138 | 王亚雯 | 农艺与种业 | 
   
    | 30 | 第六组 | 2022301110126 | 唐继伟 | 作物信息学 | 
   
    | 31 | 第六组 | 2019301010040 | 乔露 | 作物遗传育种 | 
   
    | 32 | 第六组 | 2022301120130 | 王冠韬 | 农艺与种业 | 
   
    | 33 | 第六组 | 2022301120152 | 谢作锴 | 农艺与种业 | 
   
    | 34 | 第六组 | 2022301120199 | 朱绪 | 农艺与种业 | 
   
    | 35 | 第七组 | 2021301110050 | 王逍 | 作物遗传育种 | 
   
    | 36 | 第七组 | 2022301010067 | 张振威 | 作物遗传育种 | 
   
    | 37 | 第七组 | 2022301110130 | 武少迪 | 作物信息学 | 
   
    | 38 | 第七组 | 2022301120006 | 曾令举 | 农艺与种业 | 
   
    | 39 | 第七组 | 2021301110073 | 李子萌 | 作物遗传育种 | 
   
    | 40 | 第七组 | 2021301120060 | 孙建 | 农艺与种业 | 
   
    | 41 | 第七组 | 2022301120166 | 喻建明 | 农艺与种业 | 
   
    | 42 | 第七组 | 2021301110128 | 王操 | 种子科学与工程 | 
   
    | 43 | 第七组 | 2021301120053 | 乔龙威 | 农艺与种业 | 
   
    | 44 | 第七组 | 2022301120025 | 丁明杰 | 农艺与种业 | 
   
    | 45 | 第七组 | 2022301120083 | 刘炳甫 | 农艺与种业 | 
   
    | 46 | 第七组 | 2022301110041 | 陈蕊 | 作物遗传育种 | 
   
    | 47 | 第七组 | 2022301120069 | 李聪 | 农艺与种业 | 
   
    | 48 | 第七组 | 2022301110118 | 崔家乐 | 作物信息学 | 
   
    | 49 | 第七组 | 2022301120184 | 张荫荫 | 农艺与种业 | 
   
    | 50 | 第七组 | 2021301110035 | 陈俊鹏 | 作物遗传育种 | 
   
    | 51 | 第七组 | 2020301010080 | 章含青 | 作物信息学 | 
   
    | 52 | 第七组 | 2022301160001 | SAEED SULAIMAN | 作物遗传育种 | 
   
    | 53 | 第九组 | 2022301110015 | 欧阳柏军 | 作物栽培学与耕作学 | 
   
    | 54 | 第九组 | 2021301120179 | 熊燚宁 | 农艺与种业 | 
   
    | 55 | 第九组 | 2022301110033 | 周涵 | 作物栽培学与耕作学 | 
  
 
 
 
三、记录本存在的共性问题
1. 科学规范性方面:
数据记录不及时,绝大部分记录本记载内容不是原始实验记录,普遍存在流水账式记载和补实验记录的情况。
2. 工作量方面:
部分学生工作量偏少
3. 完整性方面:
(1)空白页、空行没有说明,漏写现象普遍;
(2)无数据文档保存的电子路径;田间试验记载本、电子记录等在实验记录本上没有记录;
(3)无目录,无课题名称;只有实验设计与试验方法等记录无结果,试验结果记录不详,实验结果缺乏分析和讨论;指标缩写无详细说明,记录格式不规范(实验方法、目的、结果均缺一项或多项);数据记载格式不规范(无表头)。
(3)没有具体的年份或无实验日期或实验日期记录混乱。
4. 整洁性方面:
自己用红笔涂改,涂改无说明和签名;有些记录用铅笔记录,字迹潦草。
5. 指导性方面:
老师批阅不及时,部分记录本缺乏评阅。
 
公示期为:2024年1月24-27日,如有异议,请于1月27日前以书面或电话、电子邮件形式向皇冠信用盘
研究生工作办公室反映。电话:027-87283686,电子信箱:[email protected]。
皇冠信用盘
2024年1月24日